各州最便宜和最贵的邮编
选择一个州,查看按典型房价排列的最实惠和最贵的邮编(Zillow ZHVI)。
| 州 | 邮编 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 510 | $36,360 (Prichard) | $913,628 (Mountain Brook) |
| Alaska | 50 | $202,391 (Salcha) | $727,798 (Anchorage) |
| Arizona | 300 | $118,144 (Dolan Springs) | $3,339,008 (Paradise Valley) |
| Arkansas | 305 | $36,674 (Helena - West Helena) | $564,781 (Cave Springs) |
| California | 1543 | $64,580 (Trona) | $8,728,582 (Atherton) |
| Colorado | 416 | $104,903 (Las Animas) | $5,731,248 (Woody Creek) |
| Connecticut | 258 | $111,410 (Hartford) | $2,701,330 (Greenwich) |
| Delaware | 59 | $178,383 (Wilmington) | $1,220,319 (Fenwick Island) |
| District of Columbia | 22 | $225,024 (Washington) | $1,355,977 (Washington) |
| Florida | 924 | $88,117 (Lake Wales) | $6,993,067 (Miami Beach) |
| Georgia | 664 | $69,401 (Augusta) | $4,493,684 (Sea Island) |
| Hawaii | 78 | $287,617 (Pahoa) | $2,305,796 (Hanalei) |
| Idaho | 203 | $199,757 (Pierce) | $1,581,037 (Ketchum) |
| Illinois | 1084 | $32,264 (East Saint Louis) | $2,109,560 (Kenilworth) |
| Indiana | 698 | $57,429 (Gary) | $696,422 (Zionsville) |
| Iowa | 824 | $70,615 (Rolfe) | $605,442 (Cumming) |
| Kansas | 515 | $59,493 (Topeka) | $813,476 (Leawood) |
| Kentucky | 597 | $39,579 (McRoberts) | $757,562 (Lexington) |
| Louisiana | 345 | $30,619 (Shreveport) | $525,205 (New Orleans) |
| Maine | 311 | $125,458 (Limestone) | $981,399 (Cumberland) |
| Maryland | 423 | $65,619 (Baltimore) | $3,109,792 (Gibson Island) |
| Massachusetts | 484 | $132,920 (Springfield) | $3,281,260 (Boston) |
| Michigan | 891 | $29,189 (Flint) | $1,333,802 (Maple City) |
| Minnesota | 715 | $82,294 (Elmore) | $1,028,566 (Woodland) |
| Mississippi | 343 | $41,608 (Jackson) | $418,632 (Madison) |
| Missouri | 759 | $36,191 (Saint Louis) | $1,303,467 (Ladue) |
| Montana | 231 | $121,964 (Fallon) | $1,918,284 (Big Sky) |
| Nebraska | 450 | $71,268 (Oakdale) | $741,634 (Walton) |
| Nevada | 133 | $111,870 (Hawthorne) | $3,440,216 (Glenbrook) |
| New Hampshire | 231 | $183,715 (Berlin) | $2,908,319 (Rye Beach) |
| New Jersey | 547 | $131,951 (Camden) | $4,522,359 (Deal) |
| New Mexico | 153 | $78,223 (Tucumcari) | $1,098,763 (Santa Fe) |
| New York | 1561 | $54,164 (Newton Falls) | $6,830,656 (Sagaponack) |
| North Carolina | 719 | $50,408 (Lewiston Woodville) | $1,751,717 (Wrightsville Beach) |
| North Dakota | 112 | $91,743 (Drake) | $514,482 (Baldwin) |
| Ohio | 1024 | $35,435 (Youngstown) | $782,394 (Terrace Park) |
| Oklahoma | 499 | $48,073 (Hollis) | $651,261 (Oklahoma City) |
| Oregon | 339 | $151,267 (Christmas Valley) | $1,108,477 (Lake Oswego) |
| Pennsylvania | 1362 | $39,514 (Girardville) | $1,625,035 (Gladwyne) |
| Rhode Island | 69 | $381,629 (Central Falls) | $1,826,946 (New Shoreham) |
| South Carolina | 359 | $66,266 (Allendale) | $4,558,273 (Sullivans Island) |
| South Dakota | 146 | $103,799 (McLaughlin) | $621,264 (Deadwood) |
| Tennessee | 587 | $53,593 (Nunnelly) | $1,295,361 (College Grove) |
| Texas | 1512 | $48,565 (Morton) | $2,125,576 (Highland Park) |
| Utah | 186 | $216,084 (Panguitch) | $2,197,763 (Park City) |
| Vermont | 229 | $220,704 (Lunenburg) | $1,032,938 (Stowe) |
| Virginia | 757 | $42,989 (Dante) | $1,674,485 (Great Falls) |
| Washington | 485 | $181,868 (Wauconda) | $4,475,600 (Medina) |
| West Virginia | 479 | $31,749 (War) | $505,394 (Shenandoah Junction) |
| Wisconsin | 679 | $92,447 (Milwaukee) | $789,830 (Madison) |
| Wyoming | 95 | $42,432 (Midwest) | $3,750,095 (Wilson) |
如何使用这些邮政编码排名
全州平均值掩盖了很多信息。在大多数州,最贵的邮政编码区价值是最便宜区域的好几倍,所以在哪里买可能比什么时候买更重要。这些页面对每个拥有独立 Zillow 房屋价值指数数据的邮政编码区进行排名,采用中档价值:即该市场中间位置的典型房屋,而不是最便宜的房源。
先用这些列表列出候选范围,再在决定前逐一核实每个邮政编码区。典型价值低可能意味着房屋小而旧、通勤时间长或就业市场疲软,而且它不包括房产税、保险或 HOA 费用,这些都可能大幅改变您的月供。
把邮政编码区的房价变成储蓄目标
将典型价值乘以您的首付比例:许多常规贷款和 FHA 贷款为 3% 或 3.5%,符合条件的 VA 和 USDA 贷款为 0%,想免除房贷保险则为 20%。然后再加上 2% 至 5% 的交割费用。我们的需要存多久计算器可以把这个数字变成时间表,而首次购房者计划可能会承担其中一部分。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。