Arizona最便宜和最贵的邮编
Arizona 300 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最低典型房价
$118,144
86441 · Dolan Springs最高典型房价
$3,339,008
85253 · Paradise Valley最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 86441 | Dolan Springs | Mohave County | $118,144 | +0.4% |
| 85321 | Ajo | Pima County | $120,541 | -3.2% |
| 85539 | Miami | Gila County | $135,095 | -1.7% |
| 85192 | Bylas | Pinal County | $144,394 | +0.4% |
| 85631 | San Manuel | Pinal County | $149,429 | -4.3% |
| 85325 | Bouse | La Paz County | $155,038 | +3.9% |
| 85137 | Miami | Pinal County | $159,260 | -5.5% |
| 86337 | Seligman | Yavapai County | $160,753 | -0.5% |
| 85607 | Douglas | Cochise County | $173,320 | -2.6% |
| 85173 | Superior | Pinal County | $178,285 | -8.4% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 85253 | Paradise Valley | Maricopa County | $3,339,008 | +3.2% |
| 85262 | Scottsdale | Maricopa County | $1,539,356 | +0.8% |
| 85255 | Scottsdale | Maricopa County | $1,310,046 | +1.4% |
| 85266 | Scottsdale | Maricopa County | $1,275,511 | +0.1% |
| 85377 | Carefree | Maricopa County | $1,208,294 | -0.5% |
| 85264 | Fort McDowell | Maricopa County | $1,194,877 | +0.7% |
| 85259 | Scottsdale | Maricopa County | $1,141,899 | +1.1% |
| 85018 | Phoenix | Maricopa County | $980,525 | +1.1% |
| 86336 | Sedona | Yavapai County | $973,076 | -0.9% |
| 85254 | Scottsdale | Maricopa County | $905,672 | +1.0% |
这些数字对 Arizona 购房者意味着什么
此列表中 Arizona 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 28.3 倍。居中的邮政编码区为 $386,346。300 个邮政编码区中有 176 个低于全州典型价值 $416,733。
过去六个月里,300 个邮政编码区中有 57 个典型价值上涨,243 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $4,135,20% 的首付为 $23,629。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $13,522 和 $77,269。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Arizona 的房产税和转让税,并查看Arizona 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。