各州房价排名
每个州及D.C.的典型房价(2026年9月,Zillow Home Value Index),以及有效房产税率和对应的每年税额。
适合在各州之间比较典型房价和房产税的买家。
最贵
Hawaii
$832,932最便宜
West Virginia
$176,576中间水平
Minnesota
$348,778| # | 州 | 典型房价 | 有效房产税率 | 估计年税额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $832,932 | 0.27% | $2,249 | 邮编 |
| 2 | California | $761,538 | 0.7% | $5,331 | 邮编 |
| 3 | Massachusetts | $655,219 | 1.07% | $7,011 | 邮编 |
| 4 | Washington | $587,533 | 0.81% | $4,759 | 邮编 |
| 5 | New Jersey | $575,123 | 2.11% | $12,135 | 邮编 |
| 6 | District of Columbia | $567,271 | 0.58% | $3,290 | 邮编 |
| 7 | Utah | $532,920 | 0.52% | $2,771 | 邮编 |
| 8 | Colorado | $529,013 | 0.48% | $2,539 | 邮编 |
| 9 | New York | $524,942 | 1.55% | $8,137 | 邮编 |
| 10 | New Hampshire | $510,937 | 1.66% | $8,482 | 邮编 |
| 11 | Rhode Island | $508,507 | 1.21% | $6,153 | 邮编 |
| 12 | Oregon | $492,753 | 0.81% | $3,991 | 邮编 |
| 13 | Idaho | $476,754 | 0.49% | $2,336 | 邮编 |
| 14 | Montana | $467,275 | 0.72% | $3,364 | 邮编 |
| 15 | Connecticut | $447,319 | 1.81% | $8,096 | 邮编 |
| 16 | Nevada | $440,739 | 0.47% | $2,071 | 邮编 |
| 17 | Maryland | $424,890 | 0.97% | $4,121 | 邮编 |
| 18 | Arizona | $416,733 | 0.48% | $2,000 | 邮编 |
| 19 | Virginia | $412,252 | 0.73% | $3,009 | 邮编 |
| 20 | Maine | $412,002 | 1.02% | $4,202 | 邮编 |
| 21 | Delaware | $405,061 | 0.5% | $2,025 | 邮编 |
| 22 | Alaska | $397,932 | 1.11% | $4,417 | 邮编 |
| 23 | Vermont | $391,900 | 1.59% | $6,231 | 邮编 |
| 24 | Florida | $375,361 | 0.76% | $2,853 | 邮编 |
| 25 | Wyoming | $369,044 | 0.57% | $2,104 | 邮编 |
| 26 | Minnesota | $348,778 | 1.02% | $3,558 | 邮编 |
| 27 | Wisconsin | $337,196 | 1.42% | $4,788 | 邮编 |
| 28 | North Carolina | $332,159 | 0.66% | $2,192 | 邮编 |
| 29 | Tennessee | $330,844 | 0.5% | $1,654 | 邮编 |
| 30 | Georgia | $329,115 | 0.77% | $2,534 | 邮编 |
| 31 | South Dakota | $317,874 | 1.06% | $3,369 | 邮编 |
| 32 | New Mexico | $315,812 | 0.7% | $2,211 | 邮编 |
| 33 | South Carolina | $304,319 | 0.48% | $1,461 | 邮编 |
| 34 | Texas | $296,424 | 1.49% | $4,417 | 邮编 |
| 35 | Illinois | $295,943 | 2.01% | $5,948 | 邮编 |
| 36 | North Dakota | $290,657 | 0.99% | $2,878 | 邮编 |
| 37 | Pennsylvania | $287,078 | 1.3% | $3,732 | 邮编 |
| 38 | Nebraska | $278,299 | 1.49% | $4,147 | 邮编 |
| 39 | Missouri | $265,387 | 0.85% | $2,256 | 邮编 |
| 40 | Michigan | $263,760 | 1.25% | $3,297 | 邮编 |
| 41 | Indiana | $257,165 | 0.74% | $1,903 | 邮编 |
| 42 | Kansas | $246,055 | 1.29% | $3,174 | 邮编 |
| 43 | Ohio | $245,982 | 1.31% | $3,222 | 邮编 |
| 44 | Alabama | $238,614 | 0.38% | $907 | 邮编 |
| 45 | Iowa | $236,623 | 1.39% | $3,289 | 邮编 |
| 46 | Kentucky | $230,909 | 0.75% | $1,732 | 邮编 |
| 47 | Arkansas | $224,158 | 0.55% | $1,233 | 邮编 |
| 48 | Oklahoma | $220,801 | 0.8% | $1,766 | 邮编 |
| 49 | Louisiana | $213,867 | 0.55% | $1,176 | 邮编 |
| 50 | Mississippi | $194,531 | 0.72% | $1,401 | 邮编 |
| 51 | West Virginia | $176,576 | 0.53% | $936 | 邮编 |
来源:Zillow Research ZHVI(全部房屋、中档、平滑处理、经季节调整);U.S. Census Bureau ACS 5 年期税额与房价中位数。估计税额 = 典型房价 × 有效税率。
常见问题
哪个州的典型房价最高?
Hawaii,2026年9月为$832,932,依据 Zillow Home Value Index。
哪个州的典型房价最低?
West Virginia,2026年9月为$176,576,依据 Zillow Home Value Index。
更新于 。官方来源:Zillow Research ZHVI、U.S. Census Bureau ACS。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。