주별 주택 가격 순위
각 주와 D.C.의 일반 주택 가격(2026년 9월, Zillow Home Value Index), 재산세 실효세율 및 연간 세액.
주별 일반적인 주택 가격과 재산세를 비교하는 구매자를 위한 것입니다.
가장 비싼 주
Hawaii
$832,932가장 저렴한 주
West Virginia
$176,576중간권
Minnesota
$348,778| # | 주 | 일반 주택 가격 | 재산세 실효세율 | 추정 세액/년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $832,932 | 0.27% | $2,249 | ZIP 수 |
| 2 | California | $761,538 | 0.7% | $5,331 | ZIP 수 |
| 3 | Massachusetts | $655,219 | 1.07% | $7,011 | ZIP 수 |
| 4 | Washington | $587,533 | 0.81% | $4,759 | ZIP 수 |
| 5 | New Jersey | $575,123 | 2.11% | $12,135 | ZIP 수 |
| 6 | District of Columbia | $567,271 | 0.58% | $3,290 | ZIP 수 |
| 7 | Utah | $532,920 | 0.52% | $2,771 | ZIP 수 |
| 8 | Colorado | $529,013 | 0.48% | $2,539 | ZIP 수 |
| 9 | New York | $524,942 | 1.55% | $8,137 | ZIP 수 |
| 10 | New Hampshire | $510,937 | 1.66% | $8,482 | ZIP 수 |
| 11 | Rhode Island | $508,507 | 1.21% | $6,153 | ZIP 수 |
| 12 | Oregon | $492,753 | 0.81% | $3,991 | ZIP 수 |
| 13 | Idaho | $476,754 | 0.49% | $2,336 | ZIP 수 |
| 14 | Montana | $467,275 | 0.72% | $3,364 | ZIP 수 |
| 15 | Connecticut | $447,319 | 1.81% | $8,096 | ZIP 수 |
| 16 | Nevada | $440,739 | 0.47% | $2,071 | ZIP 수 |
| 17 | Maryland | $424,890 | 0.97% | $4,121 | ZIP 수 |
| 18 | Arizona | $416,733 | 0.48% | $2,000 | ZIP 수 |
| 19 | Virginia | $412,252 | 0.73% | $3,009 | ZIP 수 |
| 20 | Maine | $412,002 | 1.02% | $4,202 | ZIP 수 |
| 21 | Delaware | $405,061 | 0.5% | $2,025 | ZIP 수 |
| 22 | Alaska | $397,932 | 1.11% | $4,417 | ZIP 수 |
| 23 | Vermont | $391,900 | 1.59% | $6,231 | ZIP 수 |
| 24 | Florida | $375,361 | 0.76% | $2,853 | ZIP 수 |
| 25 | Wyoming | $369,044 | 0.57% | $2,104 | ZIP 수 |
| 26 | Minnesota | $348,778 | 1.02% | $3,558 | ZIP 수 |
| 27 | Wisconsin | $337,196 | 1.42% | $4,788 | ZIP 수 |
| 28 | North Carolina | $332,159 | 0.66% | $2,192 | ZIP 수 |
| 29 | Tennessee | $330,844 | 0.5% | $1,654 | ZIP 수 |
| 30 | Georgia | $329,115 | 0.77% | $2,534 | ZIP 수 |
| 31 | South Dakota | $317,874 | 1.06% | $3,369 | ZIP 수 |
| 32 | New Mexico | $315,812 | 0.7% | $2,211 | ZIP 수 |
| 33 | South Carolina | $304,319 | 0.48% | $1,461 | ZIP 수 |
| 34 | Texas | $296,424 | 1.49% | $4,417 | ZIP 수 |
| 35 | Illinois | $295,943 | 2.01% | $5,948 | ZIP 수 |
| 36 | North Dakota | $290,657 | 0.99% | $2,878 | ZIP 수 |
| 37 | Pennsylvania | $287,078 | 1.3% | $3,732 | ZIP 수 |
| 38 | Nebraska | $278,299 | 1.49% | $4,147 | ZIP 수 |
| 39 | Missouri | $265,387 | 0.85% | $2,256 | ZIP 수 |
| 40 | Michigan | $263,760 | 1.25% | $3,297 | ZIP 수 |
| 41 | Indiana | $257,165 | 0.74% | $1,903 | ZIP 수 |
| 42 | Kansas | $246,055 | 1.29% | $3,174 | ZIP 수 |
| 43 | Ohio | $245,982 | 1.31% | $3,222 | ZIP 수 |
| 44 | Alabama | $238,614 | 0.38% | $907 | ZIP 수 |
| 45 | Iowa | $236,623 | 1.39% | $3,289 | ZIP 수 |
| 46 | Kentucky | $230,909 | 0.75% | $1,732 | ZIP 수 |
| 47 | Arkansas | $224,158 | 0.55% | $1,233 | ZIP 수 |
| 48 | Oklahoma | $220,801 | 0.8% | $1,766 | ZIP 수 |
| 49 | Louisiana | $213,867 | 0.55% | $1,176 | ZIP 수 |
| 50 | Mississippi | $194,531 | 0.72% | $1,401 | ZIP 수 |
| 51 | West Virginia | $176,576 | 0.53% | $936 | ZIP 수 |
출처: Zillow Research ZHVI(전체 주택, 중간 가격대, 평활화, 계절 조정), U.S. Census Bureau ACS 5년 추계 세액·가치 중앙값. 추정 세액 = 일반 가치 × 실효세율.
자주 묻는 질문
일반적인 주택 가격이 가장 높은 주는 어디인가요?
Hawaii, 2026년 9월 기준 $832,932입니다(Zillow Home Value Index).
일반적인 주택 가격이 가장 낮은 주는 어디인가요?
West Virginia, 2026년 9월 기준 $176,576입니다(Zillow Home Value Index).
업데이트 . 공식 출처: Zillow Research ZHVI, U.S. Census Bureau ACS.
무료 주간 이메일(영어)
매주 전하는 주택담보대출 금리, 주택 가격, 저축 팁.
이번 주 금리 변동, 지역 가격 동향, 계약금을 늘리는 계획을 담은 짧은 이메일입니다. 언제든 수신 거부할 수 있습니다. 이메일은 영어로 발송됩니다.