Giá nhà theo bang, xếp hạng
Giá nhà điển hình tại mọi bang và D.C. (tháng 9 năm 2026, Zillow Home Value Index), kèm thuế suất tài sản thực tế và hóa đơn thuế hàng năm ước tính.
Dành cho người mua so sánh giá nhà điển hình và thuế bất động sản giữa các bang.
| # | Bang | Giá nhà điển hình | Thuế tài sản thực tế | Thuế ước tính / năm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $832,932 | 0.27% | $2,249 | Số ZIP |
| 2 | California | $761,538 | 0.7% | $5,331 | Số ZIP |
| 3 | Massachusetts | $655,219 | 1.07% | $7,011 | Số ZIP |
| 4 | Washington | $587,533 | 0.81% | $4,759 | Số ZIP |
| 5 | New Jersey | $575,123 | 2.11% | $12,135 | Số ZIP |
| 6 | District of Columbia | $567,271 | 0.58% | $3,290 | Số ZIP |
| 7 | Utah | $532,920 | 0.52% | $2,771 | Số ZIP |
| 8 | Colorado | $529,013 | 0.48% | $2,539 | Số ZIP |
| 9 | New York | $524,942 | 1.55% | $8,137 | Số ZIP |
| 10 | New Hampshire | $510,937 | 1.66% | $8,482 | Số ZIP |
| 11 | Rhode Island | $508,507 | 1.21% | $6,153 | Số ZIP |
| 12 | Oregon | $492,753 | 0.81% | $3,991 | Số ZIP |
| 13 | Idaho | $476,754 | 0.49% | $2,336 | Số ZIP |
| 14 | Montana | $467,275 | 0.72% | $3,364 | Số ZIP |
| 15 | Connecticut | $447,319 | 1.81% | $8,096 | Số ZIP |
| 16 | Nevada | $440,739 | 0.47% | $2,071 | Số ZIP |
| 17 | Maryland | $424,890 | 0.97% | $4,121 | Số ZIP |
| 18 | Arizona | $416,733 | 0.48% | $2,000 | Số ZIP |
| 19 | Virginia | $412,252 | 0.73% | $3,009 | Số ZIP |
| 20 | Maine | $412,002 | 1.02% | $4,202 | Số ZIP |
| 21 | Delaware | $405,061 | 0.5% | $2,025 | Số ZIP |
| 22 | Alaska | $397,932 | 1.11% | $4,417 | Số ZIP |
| 23 | Vermont | $391,900 | 1.59% | $6,231 | Số ZIP |
| 24 | Florida | $375,361 | 0.76% | $2,853 | Số ZIP |
| 25 | Wyoming | $369,044 | 0.57% | $2,104 | Số ZIP |
| 26 | Minnesota | $348,778 | 1.02% | $3,558 | Số ZIP |
| 27 | Wisconsin | $337,196 | 1.42% | $4,788 | Số ZIP |
| 28 | North Carolina | $332,159 | 0.66% | $2,192 | Số ZIP |
| 29 | Tennessee | $330,844 | 0.5% | $1,654 | Số ZIP |
| 30 | Georgia | $329,115 | 0.77% | $2,534 | Số ZIP |
| 31 | South Dakota | $317,874 | 1.06% | $3,369 | Số ZIP |
| 32 | New Mexico | $315,812 | 0.7% | $2,211 | Số ZIP |
| 33 | South Carolina | $304,319 | 0.48% | $1,461 | Số ZIP |
| 34 | Texas | $296,424 | 1.49% | $4,417 | Số ZIP |
| 35 | Illinois | $295,943 | 2.01% | $5,948 | Số ZIP |
| 36 | North Dakota | $290,657 | 0.99% | $2,878 | Số ZIP |
| 37 | Pennsylvania | $287,078 | 1.3% | $3,732 | Số ZIP |
| 38 | Nebraska | $278,299 | 1.49% | $4,147 | Số ZIP |
| 39 | Missouri | $265,387 | 0.85% | $2,256 | Số ZIP |
| 40 | Michigan | $263,760 | 1.25% | $3,297 | Số ZIP |
| 41 | Indiana | $257,165 | 0.74% | $1,903 | Số ZIP |
| 42 | Kansas | $246,055 | 1.29% | $3,174 | Số ZIP |
| 43 | Ohio | $245,982 | 1.31% | $3,222 | Số ZIP |
| 44 | Alabama | $238,614 | 0.38% | $907 | Số ZIP |
| 45 | Iowa | $236,623 | 1.39% | $3,289 | Số ZIP |
| 46 | Kentucky | $230,909 | 0.75% | $1,732 | Số ZIP |
| 47 | Arkansas | $224,158 | 0.55% | $1,233 | Số ZIP |
| 48 | Oklahoma | $220,801 | 0.8% | $1,766 | Số ZIP |
| 49 | Louisiana | $213,867 | 0.55% | $1,176 | Số ZIP |
| 50 | Mississippi | $194,531 | 0.72% | $1,401 | Số ZIP |
| 51 | West Virginia | $176,576 | 0.53% | $936 | Số ZIP |
Nguồn: Zillow Research ZHVI (mọi loại nhà, phân khúc giữa, làm mượt, điều chỉnh theo mùa); U.S. Census Bureau ACS 5 năm, thuế và giá trị trung vị. Thuế ước tính = giá trị điển hình × thuế suất thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Bang nào có giá nhà điển hình cao nhất?
Hawaii, với $832,932 vào tháng 9 năm 2026, theo Zillow Home Value Index.
Bang nào có giá nhà điển hình thấp nhất?
West Virginia, với $176,576 vào tháng 9 năm 2026, theo Zillow Home Value Index.
Cập nhật . Nguồn chính thức: Zillow Research ZHVI, U.S. Census Bureau ACS.
Lãi suất vay thế chấp, giá nhà và mẹo tiết kiệm, mỗi tuần.
Một email ngắn về biến động lãi suất trong tuần, xu hướng giá địa phương và kế hoạch tăng tiền trả trước. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Email được gửi bằng tiếng Anh.