Mã ZIP rẻ nhất và đắt nhất theo bang
Chọn một bang để xem các mã ZIP dễ mua nhất và đắt nhất theo giá nhà điển hình (Zillow ZHVI).
| Bang | Số ZIP | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|---|
| Alabama | 510 | $36,360 (Prichard) | $913,628 (Mountain Brook) |
| Alaska | 50 | $202,391 (Salcha) | $727,798 (Anchorage) |
| Arizona | 300 | $118,144 (Dolan Springs) | $3,339,008 (Paradise Valley) |
| Arkansas | 305 | $36,674 (Helena - West Helena) | $564,781 (Cave Springs) |
| California | 1543 | $64,580 (Trona) | $8,728,582 (Atherton) |
| Colorado | 416 | $104,903 (Las Animas) | $5,731,248 (Woody Creek) |
| Connecticut | 258 | $111,410 (Hartford) | $2,701,330 (Greenwich) |
| Delaware | 59 | $178,383 (Wilmington) | $1,220,319 (Fenwick Island) |
| District of Columbia | 22 | $225,024 (Washington) | $1,355,977 (Washington) |
| Florida | 924 | $88,117 (Lake Wales) | $6,993,067 (Miami Beach) |
| Georgia | 664 | $69,401 (Augusta) | $4,493,684 (Sea Island) |
| Hawaii | 78 | $287,617 (Pahoa) | $2,305,796 (Hanalei) |
| Idaho | 203 | $199,757 (Pierce) | $1,581,037 (Ketchum) |
| Illinois | 1084 | $32,264 (East Saint Louis) | $2,109,560 (Kenilworth) |
| Indiana | 698 | $57,429 (Gary) | $696,422 (Zionsville) |
| Iowa | 824 | $70,615 (Rolfe) | $605,442 (Cumming) |
| Kansas | 515 | $59,493 (Topeka) | $813,476 (Leawood) |
| Kentucky | 597 | $39,579 (McRoberts) | $757,562 (Lexington) |
| Louisiana | 345 | $30,619 (Shreveport) | $525,205 (New Orleans) |
| Maine | 311 | $125,458 (Limestone) | $981,399 (Cumberland) |
| Maryland | 423 | $65,619 (Baltimore) | $3,109,792 (Gibson Island) |
| Massachusetts | 484 | $132,920 (Springfield) | $3,281,260 (Boston) |
| Michigan | 891 | $29,189 (Flint) | $1,333,802 (Maple City) |
| Minnesota | 715 | $82,294 (Elmore) | $1,028,566 (Woodland) |
| Mississippi | 343 | $41,608 (Jackson) | $418,632 (Madison) |
| Missouri | 759 | $36,191 (Saint Louis) | $1,303,467 (Ladue) |
| Montana | 231 | $121,964 (Fallon) | $1,918,284 (Big Sky) |
| Nebraska | 450 | $71,268 (Oakdale) | $741,634 (Walton) |
| Nevada | 133 | $111,870 (Hawthorne) | $3,440,216 (Glenbrook) |
| New Hampshire | 231 | $183,715 (Berlin) | $2,908,319 (Rye Beach) |
| New Jersey | 547 | $131,951 (Camden) | $4,522,359 (Deal) |
| New Mexico | 153 | $78,223 (Tucumcari) | $1,098,763 (Santa Fe) |
| New York | 1561 | $54,164 (Newton Falls) | $6,830,656 (Sagaponack) |
| North Carolina | 719 | $50,408 (Lewiston Woodville) | $1,751,717 (Wrightsville Beach) |
| North Dakota | 112 | $91,743 (Drake) | $514,482 (Baldwin) |
| Ohio | 1024 | $35,435 (Youngstown) | $782,394 (Terrace Park) |
| Oklahoma | 499 | $48,073 (Hollis) | $651,261 (Oklahoma City) |
| Oregon | 339 | $151,267 (Christmas Valley) | $1,108,477 (Lake Oswego) |
| Pennsylvania | 1362 | $39,514 (Girardville) | $1,625,035 (Gladwyne) |
| Rhode Island | 69 | $381,629 (Central Falls) | $1,826,946 (New Shoreham) |
| South Carolina | 359 | $66,266 (Allendale) | $4,558,273 (Sullivans Island) |
| South Dakota | 146 | $103,799 (McLaughlin) | $621,264 (Deadwood) |
| Tennessee | 587 | $53,593 (Nunnelly) | $1,295,361 (College Grove) |
| Texas | 1512 | $48,565 (Morton) | $2,125,576 (Highland Park) |
| Utah | 186 | $216,084 (Panguitch) | $2,197,763 (Park City) |
| Vermont | 229 | $220,704 (Lunenburg) | $1,032,938 (Stowe) |
| Virginia | 757 | $42,989 (Dante) | $1,674,485 (Great Falls) |
| Washington | 485 | $181,868 (Wauconda) | $4,475,600 (Medina) |
| West Virginia | 479 | $31,749 (War) | $505,394 (Shenandoah Junction) |
| Wisconsin | 679 | $92,447 (Milwaukee) | $789,830 (Madison) |
| Wyoming | 95 | $42,432 (Midwest) | $3,750,095 (Wilson) |
Cách dùng bảng xếp hạng mã ZIP này
Mức trung bình toàn tiểu bang che giấu rất nhiều điều. Ở hầu hết các tiểu bang, mã ZIP đắt nhất có giá trị gấp nhiều lần mã rẻ nhất, nên mua ở đâu có thể quan trọng hơn mua lúc nào. Các trang này xếp hạng mọi mã ZIP có chuỗi dữ liệu Chỉ số Giá trị Nhà Zillow riêng, dùng giá trị phân khúc trung bình: căn nhà điển hình ở giữa thị trường đó, không phải tin rao rẻ nhất.
Hãy dùng danh sách để lập danh sách rút gọn, rồi kiểm tra từng mã ZIP trước khi quyết định. Giá trị điển hình thấp có thể phản ánh nhà nhỏ và cũ, quãng đường đi làm dài hoặc thị trường việc làm yếu, và nó không bao gồm thuế bất động sản, bảo hiểm hay phí HOA, những khoản có thể thay đổi đáng kể khoản thanh toán hằng tháng.
Biến giá trị mã ZIP thành mục tiêu tiết kiệm
Nhân giá trị điển hình với tỷ lệ trả trước của bạn: 3% hoặc 3.5% cho nhiều khoản vay thông thường và FHA, 0% cho khoản vay VA và USDA nếu bạn đủ điều kiện, 20% để tránh bảo hiểm thế chấp. Sau đó cộng thêm 2% đến 5% cho chi phí hoàn tất. Công cụ cần tiết kiệm bao lâu của chúng tôi biến con số đó thành lộ trình, và các chương trình cho người mua nhà lần đầu có thể chi trả một phần.
Lãi suất vay thế chấp, giá nhà và mẹo tiết kiệm, mỗi tuần.
Một email ngắn về biến động lãi suất trong tuần, xu hướng giá địa phương và kế hoạch tăng tiền trả trước. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Email được gửi bằng tiếng Anh.