주별 가장 저렴한·비싼 ZIP 코드
주를 선택하면 일반 주택 가격 기준으로 가장 저렴한 ZIP 코드와 가장 비싼 ZIP 코드를 볼 수 있습니다(Zillow ZHVI).
| 주 | ZIP 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 510 | $36,360 (Prichard) | $913,628 (Mountain Brook) |
| Alaska | 50 | $202,391 (Salcha) | $727,798 (Anchorage) |
| Arizona | 300 | $118,144 (Dolan Springs) | $3,339,008 (Paradise Valley) |
| Arkansas | 305 | $36,674 (Helena - West Helena) | $564,781 (Cave Springs) |
| California | 1543 | $64,580 (Trona) | $8,728,582 (Atherton) |
| Colorado | 416 | $104,903 (Las Animas) | $5,731,248 (Woody Creek) |
| Connecticut | 258 | $111,410 (Hartford) | $2,701,330 (Greenwich) |
| Delaware | 59 | $178,383 (Wilmington) | $1,220,319 (Fenwick Island) |
| District of Columbia | 22 | $225,024 (Washington) | $1,355,977 (Washington) |
| Florida | 924 | $88,117 (Lake Wales) | $6,993,067 (Miami Beach) |
| Georgia | 664 | $69,401 (Augusta) | $4,493,684 (Sea Island) |
| Hawaii | 78 | $287,617 (Pahoa) | $2,305,796 (Hanalei) |
| Idaho | 203 | $199,757 (Pierce) | $1,581,037 (Ketchum) |
| Illinois | 1084 | $32,264 (East Saint Louis) | $2,109,560 (Kenilworth) |
| Indiana | 698 | $57,429 (Gary) | $696,422 (Zionsville) |
| Iowa | 824 | $70,615 (Rolfe) | $605,442 (Cumming) |
| Kansas | 515 | $59,493 (Topeka) | $813,476 (Leawood) |
| Kentucky | 597 | $39,579 (McRoberts) | $757,562 (Lexington) |
| Louisiana | 345 | $30,619 (Shreveport) | $525,205 (New Orleans) |
| Maine | 311 | $125,458 (Limestone) | $981,399 (Cumberland) |
| Maryland | 423 | $65,619 (Baltimore) | $3,109,792 (Gibson Island) |
| Massachusetts | 484 | $132,920 (Springfield) | $3,281,260 (Boston) |
| Michigan | 891 | $29,189 (Flint) | $1,333,802 (Maple City) |
| Minnesota | 715 | $82,294 (Elmore) | $1,028,566 (Woodland) |
| Mississippi | 343 | $41,608 (Jackson) | $418,632 (Madison) |
| Missouri | 759 | $36,191 (Saint Louis) | $1,303,467 (Ladue) |
| Montana | 231 | $121,964 (Fallon) | $1,918,284 (Big Sky) |
| Nebraska | 450 | $71,268 (Oakdale) | $741,634 (Walton) |
| Nevada | 133 | $111,870 (Hawthorne) | $3,440,216 (Glenbrook) |
| New Hampshire | 231 | $183,715 (Berlin) | $2,908,319 (Rye Beach) |
| New Jersey | 547 | $131,951 (Camden) | $4,522,359 (Deal) |
| New Mexico | 153 | $78,223 (Tucumcari) | $1,098,763 (Santa Fe) |
| New York | 1561 | $54,164 (Newton Falls) | $6,830,656 (Sagaponack) |
| North Carolina | 719 | $50,408 (Lewiston Woodville) | $1,751,717 (Wrightsville Beach) |
| North Dakota | 112 | $91,743 (Drake) | $514,482 (Baldwin) |
| Ohio | 1024 | $35,435 (Youngstown) | $782,394 (Terrace Park) |
| Oklahoma | 499 | $48,073 (Hollis) | $651,261 (Oklahoma City) |
| Oregon | 339 | $151,267 (Christmas Valley) | $1,108,477 (Lake Oswego) |
| Pennsylvania | 1362 | $39,514 (Girardville) | $1,625,035 (Gladwyne) |
| Rhode Island | 69 | $381,629 (Central Falls) | $1,826,946 (New Shoreham) |
| South Carolina | 359 | $66,266 (Allendale) | $4,558,273 (Sullivans Island) |
| South Dakota | 146 | $103,799 (McLaughlin) | $621,264 (Deadwood) |
| Tennessee | 587 | $53,593 (Nunnelly) | $1,295,361 (College Grove) |
| Texas | 1512 | $48,565 (Morton) | $2,125,576 (Highland Park) |
| Utah | 186 | $216,084 (Panguitch) | $2,197,763 (Park City) |
| Vermont | 229 | $220,704 (Lunenburg) | $1,032,938 (Stowe) |
| Virginia | 757 | $42,989 (Dante) | $1,674,485 (Great Falls) |
| Washington | 485 | $181,868 (Wauconda) | $4,475,600 (Medina) |
| West Virginia | 479 | $31,749 (War) | $505,394 (Shenandoah Junction) |
| Wisconsin | 679 | $92,447 (Milwaukee) | $789,830 (Madison) |
| Wyoming | 95 | $42,432 (Midwest) | $3,750,095 (Wilson) |
우편번호 순위 활용법
주 전체 평균은 많은 것을 가립니다. 대부분의 주에서 가장 비싼 우편번호 지역은 가장 저렴한 곳의 몇 배에 달하므로, 언제 사느냐보다 어디서 사느냐가 더 중요할 수 있습니다. 이 페이지들은 자체 Zillow 주택 가치 지수 시계열이 있는 모든 우편번호 지역을 중간 가격대 가치, 즉 가장 싼 매물이 아니라 그 시장 중간에 있는 일반 주택 기준으로 순위를 매깁니다.
목록으로 후보를 추린 뒤, 결정하기 전에 각 우편번호 지역을 확인하세요. 일반 가치가 낮은 것은 작고 오래된 주택, 긴 통근, 약한 고용 시장 때문일 수 있으며, 월 상환액을 크게 바꿀 수 있는 재산세, 보험, HOA 회비는 포함되지 않습니다.
우편번호 지역 가치를 저축 목표로 바꾸기
일반 가치에 계약금 비율을 곱하세요. 많은 일반 대출과 FHA 대출은 3% 또는 3.5%, 자격이 되면 VA 및 USDA 대출은 0%, 모기지 보험을 피하려면 20%입니다. 그런 다음 클로징 비용으로 2%~5%를 더하세요. 저축 기간 계산기는 그 금액을 일정으로 바꿔 주며, 생애 첫 주택 구매자 프로그램이 일부를 지원할 수 있습니다.
무료 주간 이메일(영어)
매주 전하는 주택담보대출 금리, 주택 가격, 저축 팁.
이번 주 금리 변동, 지역 가격 동향, 계약금을 늘리는 계획을 담은 짧은 이메일입니다. 언제든 수신 거부할 수 있습니다. 이메일은 영어로 발송됩니다.