州別の最も安い・高い ZIP コード
州を選ぶと、標準的な住宅価格で最も手頃な ZIP コードと最も高い ZIP コードが表示されます(Zillow ZHVI)。
| 州 | ZIP 数 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 510 | $36,360 (Prichard) | $913,628 (Mountain Brook) |
| Alaska | 50 | $202,391 (Salcha) | $727,798 (Anchorage) |
| Arizona | 300 | $118,144 (Dolan Springs) | $3,339,008 (Paradise Valley) |
| Arkansas | 305 | $36,674 (Helena - West Helena) | $564,781 (Cave Springs) |
| California | 1543 | $64,580 (Trona) | $8,728,582 (Atherton) |
| Colorado | 416 | $104,903 (Las Animas) | $5,731,248 (Woody Creek) |
| Connecticut | 258 | $111,410 (Hartford) | $2,701,330 (Greenwich) |
| Delaware | 59 | $178,383 (Wilmington) | $1,220,319 (Fenwick Island) |
| District of Columbia | 22 | $225,024 (Washington) | $1,355,977 (Washington) |
| Florida | 924 | $88,117 (Lake Wales) | $6,993,067 (Miami Beach) |
| Georgia | 664 | $69,401 (Augusta) | $4,493,684 (Sea Island) |
| Hawaii | 78 | $287,617 (Pahoa) | $2,305,796 (Hanalei) |
| Idaho | 203 | $199,757 (Pierce) | $1,581,037 (Ketchum) |
| Illinois | 1084 | $32,264 (East Saint Louis) | $2,109,560 (Kenilworth) |
| Indiana | 698 | $57,429 (Gary) | $696,422 (Zionsville) |
| Iowa | 824 | $70,615 (Rolfe) | $605,442 (Cumming) |
| Kansas | 515 | $59,493 (Topeka) | $813,476 (Leawood) |
| Kentucky | 597 | $39,579 (McRoberts) | $757,562 (Lexington) |
| Louisiana | 345 | $30,619 (Shreveport) | $525,205 (New Orleans) |
| Maine | 311 | $125,458 (Limestone) | $981,399 (Cumberland) |
| Maryland | 423 | $65,619 (Baltimore) | $3,109,792 (Gibson Island) |
| Massachusetts | 484 | $132,920 (Springfield) | $3,281,260 (Boston) |
| Michigan | 891 | $29,189 (Flint) | $1,333,802 (Maple City) |
| Minnesota | 715 | $82,294 (Elmore) | $1,028,566 (Woodland) |
| Mississippi | 343 | $41,608 (Jackson) | $418,632 (Madison) |
| Missouri | 759 | $36,191 (Saint Louis) | $1,303,467 (Ladue) |
| Montana | 231 | $121,964 (Fallon) | $1,918,284 (Big Sky) |
| Nebraska | 450 | $71,268 (Oakdale) | $741,634 (Walton) |
| Nevada | 133 | $111,870 (Hawthorne) | $3,440,216 (Glenbrook) |
| New Hampshire | 231 | $183,715 (Berlin) | $2,908,319 (Rye Beach) |
| New Jersey | 547 | $131,951 (Camden) | $4,522,359 (Deal) |
| New Mexico | 153 | $78,223 (Tucumcari) | $1,098,763 (Santa Fe) |
| New York | 1561 | $54,164 (Newton Falls) | $6,830,656 (Sagaponack) |
| North Carolina | 719 | $50,408 (Lewiston Woodville) | $1,751,717 (Wrightsville Beach) |
| North Dakota | 112 | $91,743 (Drake) | $514,482 (Baldwin) |
| Ohio | 1024 | $35,435 (Youngstown) | $782,394 (Terrace Park) |
| Oklahoma | 499 | $48,073 (Hollis) | $651,261 (Oklahoma City) |
| Oregon | 339 | $151,267 (Christmas Valley) | $1,108,477 (Lake Oswego) |
| Pennsylvania | 1362 | $39,514 (Girardville) | $1,625,035 (Gladwyne) |
| Rhode Island | 69 | $381,629 (Central Falls) | $1,826,946 (New Shoreham) |
| South Carolina | 359 | $66,266 (Allendale) | $4,558,273 (Sullivans Island) |
| South Dakota | 146 | $103,799 (McLaughlin) | $621,264 (Deadwood) |
| Tennessee | 587 | $53,593 (Nunnelly) | $1,295,361 (College Grove) |
| Texas | 1512 | $48,565 (Morton) | $2,125,576 (Highland Park) |
| Utah | 186 | $216,084 (Panguitch) | $2,197,763 (Park City) |
| Vermont | 229 | $220,704 (Lunenburg) | $1,032,938 (Stowe) |
| Virginia | 757 | $42,989 (Dante) | $1,674,485 (Great Falls) |
| Washington | 485 | $181,868 (Wauconda) | $4,475,600 (Medina) |
| West Virginia | 479 | $31,749 (War) | $505,394 (Shenandoah Junction) |
| Wisconsin | 679 | $92,447 (Milwaukee) | $789,830 (Madison) |
| Wyoming | 95 | $42,432 (Midwest) | $3,750,095 (Wilson) |
郵便番号ランキングの使い方
州全体の平均値には多くのことが隠れています。ほとんどの州では、最も高い郵便番号地域の価値は最も安い地域の数倍あり、いつ買うかよりどこで買うかの方が重要な場合があります。これらのページでは、独自の Zillow 住宅価値指数データを持つすべての郵便番号地域を、中価格帯の価値(最安の物件ではなく、その市場の中ほどにある典型的な住宅)でランク付けしています。
リストで候補を絞り込み、決める前に各郵便番号地域を確認しましょう。典型的な価値が低いのは、住宅が小さく古い、通勤が長い、雇用市場が弱いといった理由かもしれません。また固定資産税、保険、HOA 費用は含まれておらず、これらで毎月の返済額は大きく変わることがあります。
郵便番号地域の価値を貯蓄目標に変える
典型的な価値に頭金の割合を掛けます。多くの一般ローンや FHA ローンでは3%または3.5%、条件を満たせば VA ローンや USDA ローンは0%、住宅ローン保険を避けるなら20%です。さらにクロージング費用として2%〜5%を加えます。貯蓄期間計算ツールでその金額をスケジュールに変えられ、初めての住宅購入者向けプログラムで一部をまかなえる場合もあります。
無料の週刊メール(英語)
住宅ローン金利、住宅価格、貯蓄のヒントを毎週お届け。
今週の金利の動き、地域の価格動向、頭金を増やすプランをまとめた短いメールです。いつでも配信停止できます。メールは英語で配信されます。