Mã ZIP rẻ nhất và đắt nhất tại Pennsylvania
Giá nhà điển hình của 1362 mã ZIP tại Pennsylvania có dữ liệu Zillow (2026-09). Nhấn vào một ZIP để xem xu hướng giá và số liệu thị trường.
10 mã ZIP dễ mua nhất
| ZIP | Thành phố | Quận | Giá trị điển hình | Biến động 6 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 17935 | Girardville | Schuylkill County | $39,514 | +0.3% |
| 15368 | Vestaburg | Washington County | $41,793 | -9.8% |
| 15033 | Donora | Washington County | $41,871 | -2.9% |
| 15901 | Johnstown | Cambria County | $42,052 | -2.6% |
| 15413 | Allison | Fayette County | $47,237 | -7.4% |
| 15475 | Republic | Fayette County | $47,337 | -8.1% |
| 15906 | Johnstown | Cambria County | $47,924 | -4.0% |
| 17948 | Mahanoy City | Schuylkill County | $48,461 | +6.6% |
| 15110 | Duquesne | Allegheny County | $51,728 | -3.4% |
| 15104 | Braddock | Allegheny County | $51,910 | -10.1% |
10 mã ZIP đắt nhất
| ZIP | Thành phố | Quận | Giá trị điển hình | Biến động 6 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 19035 | Gladwyne | Montgomery County | $1,625,035 | +4.9% |
| 19085 | Villanova | Delaware County | $1,611,051 | +3.8% |
| 18913 | Carversville | Bucks County | $1,189,757 | +4.7% |
| 19041 | Haverford | Delaware County | $1,167,168 | +3.8% |
| 19437 | Gwynedd Valley | Montgomery County | $1,158,868 | +1.2% |
| 19066 | Merion Station | Montgomery County | $1,111,342 | +3.1% |
| 18933 | Lumberville | Bucks County | $1,023,629 | +3.9% |
| 19312 | Berwyn | Chester County | $1,000,034 | +3.8% |
| 18938 | New Hope | Bucks County | $966,740 | +4.3% |
| 19010 | Bryn Mawr | Montgomery County | $923,610 | +3.5% |
Những con số này có ý nghĩa gì với người mua ở Pennsylvania
Mã ZIP đắt nhất của Pennsylvania trong danh sách này có giá trị nhà điển hình gấp 41.1 lần mã rẻ nhất. Mã ZIP ở giữa là $236,800. 871 trên 1362 mã ZIP thấp hơn giá trị điển hình toàn tiểu bang là $287,078.
Trong sáu tháng qua, giá trị điển hình tăng ở 984 trên 1362 mã ZIP và giảm hoặc giữ nguyên ở 378.
Khoản trả trước ở các mức giá khác nhau
Với giá trị điển hình của mã ZIP rẻ nhất, khoản trả trước 3.5% là $1,383 và 20% là $7,903. Với giá trị của mã ZIP ở giữa, các khoản trả trước tương ứng là $8,288 và $47,360. Cộng thêm khoảng 2% đến 5% cho chi phí hoàn tất.
Trước khi chọn mã ZIP, hãy so sánh thuế bất động sản và thuế chuyển nhượng của Pennsylvania và xem các chương trình cho người mua nhà lần đầu ở Pennsylvania, vốn có thể giảm số tiền mặt bạn cần.
Nguồn: Zillow Home Value Index (ZHVI), phân khúc giữa, theo ZIP. Không gồm các ZIP không có chuỗi dữ liệu Zillow riêng. Biến động 6 tháng = sáu kỳ số liệu hàng tháng gần nhất.
Lãi suất vay thế chấp, giá nhà và mẹo tiết kiệm, mỗi tuần.
Một email ngắn về biến động lãi suất trong tuần, xu hướng giá địa phương và kế hoạch tăng tiền trả trước. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Email được gửi bằng tiếng Anh.