Códigos ZIP mais baratos e mais caros em Pennsylvania
Valores típicos de imóveis para 1362 códigos ZIP de Pennsylvania com dados da Zillow (2026-09). Clique em um ZIP para ver a tendência de preço e as estatísticas do mercado.
Os 10 códigos ZIP mais acessíveis
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 17935 | Girardville | Schuylkill County | $39,514 | +0.3% |
| 15368 | Vestaburg | Washington County | $41,793 | -9.8% |
| 15033 | Donora | Washington County | $41,871 | -2.9% |
| 15901 | Johnstown | Cambria County | $42,052 | -2.6% |
| 15413 | Allison | Fayette County | $47,237 | -7.4% |
| 15475 | Republic | Fayette County | $47,337 | -8.1% |
| 15906 | Johnstown | Cambria County | $47,924 | -4.0% |
| 17948 | Mahanoy City | Schuylkill County | $48,461 | +6.6% |
| 15110 | Duquesne | Allegheny County | $51,728 | -3.4% |
| 15104 | Braddock | Allegheny County | $51,910 | -10.1% |
Os 10 códigos ZIP mais caros
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 19035 | Gladwyne | Montgomery County | $1,625,035 | +4.9% |
| 19085 | Villanova | Delaware County | $1,611,051 | +3.8% |
| 18913 | Carversville | Bucks County | $1,189,757 | +4.7% |
| 19041 | Haverford | Delaware County | $1,167,168 | +3.8% |
| 19437 | Gwynedd Valley | Montgomery County | $1,158,868 | +1.2% |
| 19066 | Merion Station | Montgomery County | $1,111,342 | +3.1% |
| 18933 | Lumberville | Bucks County | $1,023,629 | +3.9% |
| 19312 | Berwyn | Chester County | $1,000,034 | +3.8% |
| 18938 | New Hope | Bucks County | $966,740 | +4.3% |
| 19010 | Bryn Mawr | Montgomery County | $923,610 | +3.5% |
O que estes números significam para compradores em Pennsylvania
O CEP mais caro de Pennsylvania nesta lista tem um valor típico de imóvel 41.1 vezes o do mais barato. O CEP intermediário está em $236,800. 871 de 1362 CEPs estão abaixo do valor típico estadual de $287,078.
Nos últimos seis meses, os valores típicos subiram em 984 de 1362 CEPs e caíram ou ficaram estáveis em 378.
A entrada em diferentes faixas de preço
No valor típico do CEP mais barato, uma entrada de 3.5% é $1,383 e uma de 20% é $7,903. No valor do CEP intermediário, as mesmas entradas são $8,288 e $47,360. Some cerca de 2% a 5% para os custos de fechamento.
Antes de escolher um CEP, compare os impostos predial e de transferência de Pennsylvania e confira os programas para primeiro imóvel de Pennsylvania, que podem reduzir o dinheiro de que você precisa.
Fonte: Zillow Home Value Index (ZHVI), faixa intermediária, por código ZIP. ZIPs sem série própria da Zillow são excluídos. Variação em 6 meses = últimas seis leituras mensais.
Taxas de hipoteca, preços de imóveis e dicas de poupança, toda semana.
Um e-mail curto com a variação das taxas da semana, tendências de preços locais e um plano para aumentar sua entrada. Cancele quando quiser. O e-mail é enviado em inglês.