Programas para o primeiro imóvel e de ajuda para a entrada por estado
Alguns links são de afiliados; podemos ganhar uma comissão sem custo extra para você.
Todo estado tem uma agência de financiamento habitacional (HFA) que oferece ajuda para a entrada e empréstimos com juros menores a compradores elegíveis. Para 13 estados, resumimos programas específicos das páginas oficiais da agência (última verificação: 17 de outubro de 2026); para os demais, indicamos o link da agência para você consultar lá.
Para compradores de primeira viagem que buscam ajuda para a entrada no seu estado. A agência de financiamento habitacional de cada estado está listada com link.
Programas federais de empréstimo
Além da ajuda da agência estadual de habitação, muitos compradores de primeira viagem usam um empréstimo FHA, VA ou USDA. Compare opções com um credor participante:
FHA — flexible credit, 3.5% down.
Comparar opções de empréstimo FHA (Link de afiliado. Podemos ganhar uma comissão.)
VA — for eligible veterans and service members, often zero down.
Comparar opções de empréstimo VA (Link de afiliado. Podemos ganhar uma comissão.)
USDA — for eligible rural areas, often zero down.
Comparar opções de empréstimo USDA (Link de afiliado. Podemos ganhar uma comissão.)
Comparar opções de empréstimo para compradores de primeira viagem (Link de afiliado. Podemos ganhar uma comissão.)
| Estado | Agência de financiamento habitacional | Na nossa página |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Housing Finance Authority | Link da agência |
| Alaska | Alaska Housing Finance Corporation | Link da agência |
| Arizona | Arizona Department of Housing | Link da agência |
| Arkansas | Arkansas Development Finance Authority | Detalhes dos programas |
| California | California Housing Finance Agency | Detalhes dos programas |
| Colorado | Colorado Housing and Finance Authority | Detalhes dos programas |
| Connecticut | Connecticut Housing Finance Authority | Link da agência |
| Delaware | Delaware State Housing Authority | Link da agência |
| District of Columbia | District of Columbia Housing Finance Agency | Link da agência |
| Florida | Florida Housing Finance Corporation | Link da agência |
| Georgia | Georgia Department of Community Affairs/Georgia Housing and Finance Authority | Link da agência |
| Hawaii | Hawaiʻi Housing Finance and Development Corporation | Link da agência |
| Idaho | Idaho Housing and Finance Association | Detalhes dos programas |
| Illinois | Illinois Housing Development Authority | Link da agência |
| Indiana | Indiana Housing and Community Development Authority | Link da agência |
| Iowa | Iowa Finance Authority | Link da agência |
| Kansas | Kansas Housing Resources Corporation | Link da agência |
| Kentucky | Kentucky Housing Corporation | Detalhes dos programas |
| Louisiana | Louisiana Housing Corporation | Link da agência |
| Maine | MaineHousing | Detalhes dos programas |
| Maryland | Maryland Department of Housing and Community Development | Link da agência |
| Massachusetts | MassHousing | Detalhes dos programas |
| Michigan | Michigan State Housing Development Authority | Detalhes dos programas |
| Minnesota | Minnesota Housing | Link da agência |
| Mississippi | Mississippi Home Corporation | Link da agência |
| Missouri | Missouri Housing Development Commission | Detalhes dos programas |
| Montana | Montana Board of Housing | Detalhes dos programas |
| Nebraska | Nebraska Investment Finance Authority | Link da agência |
| Nevada | Nevada Housing Division | Link da agência |
| New Hampshire | New Hampshire Housing | Link da agência |
| New Jersey | New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | Link da agência |
| New Mexico | Housing New Mexico | Link da agência |
| New York | New York State Homes and Community Renewal | Link da agência |
| North Carolina | North Carolina Housing Finance Agency | Link da agência |
| North Dakota | North Dakota Housing Finance Agency | Link da agência |
| Ohio | Ohio Housing Finance Agency | Link da agência |
| Oklahoma | Oklahoma Housing Finance Agency | Link da agência |
| Oregon | Oregon Housing and Community Services | Detalhes dos programas |
| Pennsylvania | Pennsylvania Housing Finance Agency | Link da agência |
| Rhode Island | Rhode Island Housing | Detalhes dos programas |
| South Carolina | South Carolina State Housing Finance and Development Authority | Link da agência |
| South Dakota | South Dakota Housing Development Authority | Link da agência |
| Tennessee | Tennessee Housing Development Agency | Detalhes dos programas |
| Texas | Texas Department of Housing and Community Affairs | Link da agência |
| Utah | Utah Housing Corporation | Link da agência |
| Vermont | Vermont Housing Finance Agency | Link da agência |
| Virginia | Virginia Housing | Link da agência |
| Washington | Washington State Housing Finance Commission | Link da agência |
| West Virginia | West Virginia Housing Development Fund | Link da agência |
| Wisconsin | Wisconsin Housing and Economic Development Authority | Link da agência |
| Wyoming | Wyoming Community Development Authority | Link da agência |
Relacionados
Guias relacionados
Atualizado em . Fontes oficiais: NCSHA state HFA directory.
Taxas de hipoteca, preços de imóveis e dicas de poupança, toda semana.
Um e-mail curto com a variação das taxas da semana, tendências de preços locais e um plano para aumentar sua entrada. Cancele quando quiser. O e-mail é enviado em inglês.