Programmes pour primo-accédants et d'aide à l'apport par État
Certains liens sont des liens d'affiliation ; nous pouvons toucher une commission sans frais supplémentaires pour vous.
Chaque État dispose d'une agence de financement du logement (HFA) qui propose une aide à l'apport et des prêts à taux réduit aux acheteurs éligibles. Pour 13 États, nous résumons des programmes précis à partir des pages officielles de l'agence (dernière vérification : 17 octobre 2026) ; pour les autres, nous indiquons le lien vers l'agence pour que vous vérifiiez sur place.
Pour les primo-accédants qui cherchent une aide à l'apport dans leur État. L'agence de financement du logement de chaque État est listée avec un lien.
Programmes de prêts fédéraux
Au-delà de l'aide de l'agence immobilière de l'État, de nombreux primo-accédants utilisent un prêt FHA, VA ou USDA. Comparez les options avec un prêteur participant :
FHA — flexible credit, 3.5% down.
Comparer les options de prêt FHA (Lien d'affiliation. Nous pouvons toucher une commission.)
VA — for eligible veterans and service members, often zero down.
Comparer les options de prêt VA (Lien d'affiliation. Nous pouvons toucher une commission.)
USDA — for eligible rural areas, often zero down.
Comparer les options de prêt USDA (Lien d'affiliation. Nous pouvons toucher une commission.)
Comparer les options de prêt pour primo-accédants (Lien d'affiliation. Nous pouvons toucher une commission.)
| État | Agence de financement du logement | Sur notre page |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Housing Finance Authority | Lien de l'agence |
| Alaska | Alaska Housing Finance Corporation | Lien de l'agence |
| Arizona | Arizona Department of Housing | Lien de l'agence |
| Arkansas | Arkansas Development Finance Authority | Détails des programmes |
| California | California Housing Finance Agency | Détails des programmes |
| Colorado | Colorado Housing and Finance Authority | Détails des programmes |
| Connecticut | Connecticut Housing Finance Authority | Lien de l'agence |
| Delaware | Delaware State Housing Authority | Lien de l'agence |
| District of Columbia | District of Columbia Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Florida | Florida Housing Finance Corporation | Lien de l'agence |
| Georgia | Georgia Department of Community Affairs/Georgia Housing and Finance Authority | Lien de l'agence |
| Hawaii | Hawaiʻi Housing Finance and Development Corporation | Lien de l'agence |
| Idaho | Idaho Housing and Finance Association | Détails des programmes |
| Illinois | Illinois Housing Development Authority | Lien de l'agence |
| Indiana | Indiana Housing and Community Development Authority | Lien de l'agence |
| Iowa | Iowa Finance Authority | Lien de l'agence |
| Kansas | Kansas Housing Resources Corporation | Lien de l'agence |
| Kentucky | Kentucky Housing Corporation | Détails des programmes |
| Louisiana | Louisiana Housing Corporation | Lien de l'agence |
| Maine | MaineHousing | Détails des programmes |
| Maryland | Maryland Department of Housing and Community Development | Lien de l'agence |
| Massachusetts | MassHousing | Détails des programmes |
| Michigan | Michigan State Housing Development Authority | Détails des programmes |
| Minnesota | Minnesota Housing | Lien de l'agence |
| Mississippi | Mississippi Home Corporation | Lien de l'agence |
| Missouri | Missouri Housing Development Commission | Détails des programmes |
| Montana | Montana Board of Housing | Détails des programmes |
| Nebraska | Nebraska Investment Finance Authority | Lien de l'agence |
| Nevada | Nevada Housing Division | Lien de l'agence |
| New Hampshire | New Hampshire Housing | Lien de l'agence |
| New Jersey | New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | Lien de l'agence |
| New Mexico | Housing New Mexico | Lien de l'agence |
| New York | New York State Homes and Community Renewal | Lien de l'agence |
| North Carolina | North Carolina Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| North Dakota | North Dakota Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Ohio | Ohio Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Oklahoma | Oklahoma Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Oregon | Oregon Housing and Community Services | Détails des programmes |
| Pennsylvania | Pennsylvania Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Rhode Island | Rhode Island Housing | Détails des programmes |
| South Carolina | South Carolina State Housing Finance and Development Authority | Lien de l'agence |
| South Dakota | South Dakota Housing Development Authority | Lien de l'agence |
| Tennessee | Tennessee Housing Development Agency | Détails des programmes |
| Texas | Texas Department of Housing and Community Affairs | Lien de l'agence |
| Utah | Utah Housing Corporation | Lien de l'agence |
| Vermont | Vermont Housing Finance Agency | Lien de l'agence |
| Virginia | Virginia Housing | Lien de l'agence |
| Washington | Washington State Housing Finance Commission | Lien de l'agence |
| West Virginia | West Virginia Housing Development Fund | Lien de l'agence |
| Wisconsin | Wisconsin Housing and Economic Development Authority | Lien de l'agence |
| Wyoming | Wyoming Community Development Authority | Lien de l'agence |
À voir aussi
Guides associés
Mis à jour le . Sources officielles : NCSHA state HFA directory.
Taux hypothécaires, prix des logements et conseils d'épargne, chaque semaine.
Un court e-mail avec l'évolution des taux de la semaine, les tendances des prix locaux et un plan pour faire grandir votre apport. Désabonnement à tout moment. L'e-mail est envoyé en anglais.