Pennsylvania最便宜和最贵的邮编
Pennsylvania 1362 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 17935 | Girardville | Schuylkill County | $39,514 | +0.3% |
| 15368 | Vestaburg | Washington County | $41,793 | -9.8% |
| 15033 | Donora | Washington County | $41,871 | -2.9% |
| 15901 | Johnstown | Cambria County | $42,052 | -2.6% |
| 15413 | Allison | Fayette County | $47,237 | -7.4% |
| 15475 | Republic | Fayette County | $47,337 | -8.1% |
| 15906 | Johnstown | Cambria County | $47,924 | -4.0% |
| 17948 | Mahanoy City | Schuylkill County | $48,461 | +6.6% |
| 15110 | Duquesne | Allegheny County | $51,728 | -3.4% |
| 15104 | Braddock | Allegheny County | $51,910 | -10.1% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 19035 | Gladwyne | Montgomery County | $1,625,035 | +4.9% |
| 19085 | Villanova | Delaware County | $1,611,051 | +3.8% |
| 18913 | Carversville | Bucks County | $1,189,757 | +4.7% |
| 19041 | Haverford | Delaware County | $1,167,168 | +3.8% |
| 19437 | Gwynedd Valley | Montgomery County | $1,158,868 | +1.2% |
| 19066 | Merion Station | Montgomery County | $1,111,342 | +3.1% |
| 18933 | Lumberville | Bucks County | $1,023,629 | +3.9% |
| 19312 | Berwyn | Chester County | $1,000,034 | +3.8% |
| 18938 | New Hope | Bucks County | $966,740 | +4.3% |
| 19010 | Bryn Mawr | Montgomery County | $923,610 | +3.5% |
这些数字对 Pennsylvania 购房者意味着什么
此列表中 Pennsylvania 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 41.1 倍。居中的邮政编码区为 $236,800。1362 个邮政编码区中有 871 个低于全州典型价值 $287,078。
过去六个月里,1362 个邮政编码区中有 984 个典型价值上涨,378 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $1,383,20% 的首付为 $7,903。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $8,288 和 $47,360。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Pennsylvania 的房产税和转让税,并查看Pennsylvania 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。