Codes ZIP les moins chers et les plus chers : Pennsylvania
Valeurs types des logements pour 1362 codes ZIP de l'État de Pennsylvania disposant de données Zillow (2026-09). Cliquez sur un ZIP pour voir sa tendance de prix et les statistiques du marché.
Les 10 codes ZIP les plus abordables
| ZIP | Ville | Comté | Valeur type | Variation sur 6 mois |
|---|---|---|---|---|
| 17935 | Girardville | Schuylkill County | $39,514 | +0.3% |
| 15368 | Vestaburg | Washington County | $41,793 | -9.8% |
| 15033 | Donora | Washington County | $41,871 | -2.9% |
| 15901 | Johnstown | Cambria County | $42,052 | -2.6% |
| 15413 | Allison | Fayette County | $47,237 | -7.4% |
| 15475 | Republic | Fayette County | $47,337 | -8.1% |
| 15906 | Johnstown | Cambria County | $47,924 | -4.0% |
| 17948 | Mahanoy City | Schuylkill County | $48,461 | +6.6% |
| 15110 | Duquesne | Allegheny County | $51,728 | -3.4% |
| 15104 | Braddock | Allegheny County | $51,910 | -10.1% |
Les 10 codes ZIP les plus chers
| ZIP | Ville | Comté | Valeur type | Variation sur 6 mois |
|---|---|---|---|---|
| 19035 | Gladwyne | Montgomery County | $1,625,035 | +4.9% |
| 19085 | Villanova | Delaware County | $1,611,051 | +3.8% |
| 18913 | Carversville | Bucks County | $1,189,757 | +4.7% |
| 19041 | Haverford | Delaware County | $1,167,168 | +3.8% |
| 19437 | Gwynedd Valley | Montgomery County | $1,158,868 | +1.2% |
| 19066 | Merion Station | Montgomery County | $1,111,342 | +3.1% |
| 18933 | Lumberville | Bucks County | $1,023,629 | +3.9% |
| 19312 | Berwyn | Chester County | $1,000,034 | +3.8% |
| 18938 | New Hope | Bucks County | $966,740 | +4.3% |
| 19010 | Bryn Mawr | Montgomery County | $923,610 | +3.5% |
Ce que ces chiffres signifient pour les acheteurs de Pennsylvania
Le code postal le plus cher de Pennsylvania dans cette liste a une valeur typique 41.1 fois supérieure à celle du moins cher. Le code postal médian se situe à $236,800. 871 codes postaux sur 1362 sont sous la valeur typique de l'État, soit $287,078.
Au cours des six derniers mois, les valeurs typiques ont augmenté dans 984 codes postaux sur 1362 et ont baissé ou stagné dans 378.
L'apport selon le niveau de prix
À la valeur typique du code postal le moins cher, un apport de 3.5% représente $1,383 et un apport de 20% représente $7,903. À la valeur du code postal médian, ces mêmes apports sont de $8,288 et $47,360. Ajoutez environ 2% à 5% pour les frais de clôture.
Avant de choisir un code postal, comparez les taxes foncières et de transfert de Pennsylvania et consultez les programmes pour primo-accédants de Pennsylvania, qui peuvent réduire la somme nécessaire.
Source : Zillow Home Value Index (ZHVI), segment intermédiaire, par code ZIP. Les ZIP sans série Zillow propre sont exclus. Variation sur 6 mois = six derniers relevés mensuels.
Taux hypothécaires, prix des logements et conseils d'épargne, chaque semaine.
Un court e-mail avec l'évolution des taux de la semaine, les tendances des prix locaux et un plan pour faire grandir votre apport. Désabonnement à tout moment. L'e-mail est envoyé en anglais.