Mã ZIP rẻ nhất và đắt nhất tại South Carolina
Giá nhà điển hình của 359 mã ZIP tại South Carolina có dữ liệu Zillow (2026-09). Nhấn vào một ZIP để xem xu hướng giá và số liệu thị trường.
10 mã ZIP dễ mua nhất
| ZIP | Thành phố | Quận | Giá trị điển hình | Biến động 6 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 29810 | Allendale | Allendale County | $66,266 | -2.9% |
| 29828 | Gloverville | Aiken County | $67,844 | -4.6% |
| 29178 | Whitmire | Newberry County | $83,665 | -1.2% |
| 29827 | Fairfax | Allendale County | $91,979 | -6.5% |
| 29042 | Denmark | Bamberg County | $93,181 | -9.4% |
| 29564 | Lane | Williamsburg County | $93,980 | +4.0% |
| 29044 | Columbia | Richland County | $95,918 | -9.9% |
| 29104 | Mayesville | Sumter County | $96,178 | -8.5% |
| 29146 | Springfield | Aiken County | $96,805 | +1.7% |
| 29628 | Calhoun Falls | Abbeville County | $101,671 | +3.9% |
10 mã ZIP đắt nhất
| ZIP | Thành phố | Quận | Giá trị điển hình | Biến động 6 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 29482 | Sullivans Island | Charleston County | $4,558,273 | +5.0% |
| 29941 | Sheldon | Beaufort County | $2,419,185 | +3.0% |
| 29451 | Isle of Palms | Charleston County | $1,716,581 | +6.2% |
| 29401 | Charleston | Charleston County | $1,526,329 | +0.0% |
| 29685 | Sunset | Pickens County | $1,369,144 | +7.3% |
| 29439 | Folly Beach | Charleston County | $1,130,266 | +3.1% |
| 29492 | Charleston | Berkeley County | $981,837 | +1.1% |
| 29464 | Mount Pleasant | Charleston County | $933,192 | +1.1% |
| 29403 | Charleston | Charleston County | $855,456 | +2.0% |
| 29466 | Mount Pleasant | Charleston County | $835,506 | +0.7% |
Những con số này có ý nghĩa gì với người mua ở South Carolina
Mã ZIP đắt nhất của South Carolina trong danh sách này có giá trị nhà điển hình gấp 68.8 lần mã rẻ nhất. Mã ZIP ở giữa là $231,588. 256 trên 359 mã ZIP thấp hơn giá trị điển hình toàn tiểu bang là $304,319.
Trong sáu tháng qua, giá trị điển hình tăng ở 160 trên 359 mã ZIP và giảm hoặc giữ nguyên ở 199.
Khoản trả trước ở các mức giá khác nhau
Với giá trị điển hình của mã ZIP rẻ nhất, khoản trả trước 3.5% là $2,319 và 20% là $13,253. Với giá trị của mã ZIP ở giữa, các khoản trả trước tương ứng là $8,106 và $46,318. Cộng thêm khoảng 2% đến 5% cho chi phí hoàn tất.
Trước khi chọn mã ZIP, hãy so sánh thuế bất động sản và thuế chuyển nhượng của South Carolina và xem các chương trình cho người mua nhà lần đầu ở South Carolina, vốn có thể giảm số tiền mặt bạn cần.
Nguồn: Zillow Home Value Index (ZHVI), phân khúc giữa, theo ZIP. Không gồm các ZIP không có chuỗi dữ liệu Zillow riêng. Biến động 6 tháng = sáu kỳ số liệu hàng tháng gần nhất.
Lãi suất vay thế chấp, giá nhà và mẹo tiết kiệm, mỗi tuần.
Một email ngắn về biến động lãi suất trong tuần, xu hướng giá địa phương và kế hoạch tăng tiền trả trước. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Email được gửi bằng tiếng Anh.