राज्य के अनुसार घरों के मूल्य, रैंकिंग
हर राज्य और D.C. में सामान्य घर मूल्य (सितंबर 2026, Zillow Home Value Index), प्रभावी प्रॉपर्टी टैक्स दर और उसका प्रति वर्ष अर्थ।
उन खरीदारों के लिए जो राज्यों के बीच सामान्य घर कीमतों और संपत्ति कर की तुलना करते हैं।
| # | राज्य | सामान्य घर मूल्य | प्रभावी प्रॉपर्टी टैक्स | अनुमानित टैक्स / वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $832,932 | 0.27% | $2,249 | ZIP |
| 2 | California | $761,538 | 0.7% | $5,331 | ZIP |
| 3 | Massachusetts | $655,219 | 1.07% | $7,011 | ZIP |
| 4 | Washington | $587,533 | 0.81% | $4,759 | ZIP |
| 5 | New Jersey | $575,123 | 2.11% | $12,135 | ZIP |
| 6 | District of Columbia | $567,271 | 0.58% | $3,290 | ZIP |
| 7 | Utah | $532,920 | 0.52% | $2,771 | ZIP |
| 8 | Colorado | $529,013 | 0.48% | $2,539 | ZIP |
| 9 | New York | $524,942 | 1.55% | $8,137 | ZIP |
| 10 | New Hampshire | $510,937 | 1.66% | $8,482 | ZIP |
| 11 | Rhode Island | $508,507 | 1.21% | $6,153 | ZIP |
| 12 | Oregon | $492,753 | 0.81% | $3,991 | ZIP |
| 13 | Idaho | $476,754 | 0.49% | $2,336 | ZIP |
| 14 | Montana | $467,275 | 0.72% | $3,364 | ZIP |
| 15 | Connecticut | $447,319 | 1.81% | $8,096 | ZIP |
| 16 | Nevada | $440,739 | 0.47% | $2,071 | ZIP |
| 17 | Maryland | $424,890 | 0.97% | $4,121 | ZIP |
| 18 | Arizona | $416,733 | 0.48% | $2,000 | ZIP |
| 19 | Virginia | $412,252 | 0.73% | $3,009 | ZIP |
| 20 | Maine | $412,002 | 1.02% | $4,202 | ZIP |
| 21 | Delaware | $405,061 | 0.5% | $2,025 | ZIP |
| 22 | Alaska | $397,932 | 1.11% | $4,417 | ZIP |
| 23 | Vermont | $391,900 | 1.59% | $6,231 | ZIP |
| 24 | Florida | $375,361 | 0.76% | $2,853 | ZIP |
| 25 | Wyoming | $369,044 | 0.57% | $2,104 | ZIP |
| 26 | Minnesota | $348,778 | 1.02% | $3,558 | ZIP |
| 27 | Wisconsin | $337,196 | 1.42% | $4,788 | ZIP |
| 28 | North Carolina | $332,159 | 0.66% | $2,192 | ZIP |
| 29 | Tennessee | $330,844 | 0.5% | $1,654 | ZIP |
| 30 | Georgia | $329,115 | 0.77% | $2,534 | ZIP |
| 31 | South Dakota | $317,874 | 1.06% | $3,369 | ZIP |
| 32 | New Mexico | $315,812 | 0.7% | $2,211 | ZIP |
| 33 | South Carolina | $304,319 | 0.48% | $1,461 | ZIP |
| 34 | Texas | $296,424 | 1.49% | $4,417 | ZIP |
| 35 | Illinois | $295,943 | 2.01% | $5,948 | ZIP |
| 36 | North Dakota | $290,657 | 0.99% | $2,878 | ZIP |
| 37 | Pennsylvania | $287,078 | 1.3% | $3,732 | ZIP |
| 38 | Nebraska | $278,299 | 1.49% | $4,147 | ZIP |
| 39 | Missouri | $265,387 | 0.85% | $2,256 | ZIP |
| 40 | Michigan | $263,760 | 1.25% | $3,297 | ZIP |
| 41 | Indiana | $257,165 | 0.74% | $1,903 | ZIP |
| 42 | Kansas | $246,055 | 1.29% | $3,174 | ZIP |
| 43 | Ohio | $245,982 | 1.31% | $3,222 | ZIP |
| 44 | Alabama | $238,614 | 0.38% | $907 | ZIP |
| 45 | Iowa | $236,623 | 1.39% | $3,289 | ZIP |
| 46 | Kentucky | $230,909 | 0.75% | $1,732 | ZIP |
| 47 | Arkansas | $224,158 | 0.55% | $1,233 | ZIP |
| 48 | Oklahoma | $220,801 | 0.8% | $1,766 | ZIP |
| 49 | Louisiana | $213,867 | 0.55% | $1,176 | ZIP |
| 50 | Mississippi | $194,531 | 0.72% | $1,401 | ZIP |
| 51 | West Virginia | $176,576 | 0.53% | $936 | ZIP |
स्रोत: Zillow Research ZHVI (सभी घर, मध्य श्रेणी, स्मूद, मौसमी रूप से समायोजित); U.S. Census Bureau ACS 5-वर्षीय माध्य टैक्स और मूल्य। अनुमानित टैक्स = सामान्य मूल्य × प्रभावी दर।
सामान्य प्रश्न
किस राज्य में सामान्य घर मूल्य सबसे अधिक है?
Hawaii, सितंबर 2026 में $832,932, Zillow Home Value Index के अनुसार।
किस राज्य में सामान्य घर मूल्य सबसे कम है?
West Virginia, सितंबर 2026 में $176,576, Zillow Home Value Index के अनुसार।
अपडेट । आधिकारिक स्रोत: Zillow Research ZHVI, U.S. Census Bureau ACS।
हर सप्ताह मॉर्गेज दरें, घर की कीमतें और बचत के सुझाव।
एक छोटा ईमेल जिसमें इस सप्ताह की दरों का बदलाव, स्थानीय कीमतों के रुझान और आपका डाउन पेमेंट बढ़ाने की योजना होती है। कभी भी सदस्यता छोड़ें। ईमेल अंग्रेज़ी में भेजा जाता है।