New York最便宜和最贵的邮编
New York 1561 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 13666 | Newton Falls | Saint Lawrence County | $54,164 | +3.8% |
| 12952 | Lyon Mountain | Clinton County | $68,018 | +1.2% |
| 14752 | Lily Dale | Chautauqua County | $70,062 | +6.6% |
| 14605 | Rochester | Monroe County | $94,557 | -1.5% |
| 14720 | Celoron | Chautauqua County | $96,664 | -3.5% |
| 12980 | Saint Regis Falls | Franklin County | $97,821 | +7.2% |
| 13635 | Edwards | Saint Lawrence County | $102,673 | +3.3% |
| 13670 | Oswegatchie | Saint Lawrence County | $107,438 | +6.7% |
| 13690 | Star Lake | Saint Lawrence County | $108,635 | +5.6% |
| 14904 | Elmira | Chemung County | $108,815 | +3.3% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 11962 | Sagaponack | Suffolk County | $6,830,656 | +2.4% |
| 11976 | Water Mill | Suffolk County | $5,118,765 | +3.5% |
| 11932 | Bridgehampton | Suffolk County | $4,809,745 | +2.6% |
| 10013 | New York | New York County | $3,742,343 | -0.3% |
| 11975 | Wainscott | Suffolk County | $3,473,231 | +1.8% |
| 11930 | Amagansett | Suffolk County | $3,387,631 | +4.0% |
| 10007 | New York | New York County | $3,147,817 | -0.1% |
| 11568 | Old Westbury | Nassau County | $3,122,284 | +5.4% |
| 10012 | New York | New York County | $3,005,394 | +1.3% |
| 11959 | Quogue | Suffolk County | $2,900,557 | +1.2% |
这些数字对 New York 购房者意味着什么
此列表中 New York 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 126.1 倍。居中的邮政编码区为 $329,626。1561 个邮政编码区中有 1079 个低于全州典型价值 $524,942。
过去六个月里,1561 个邮政编码区中有 1483 个典型价值上涨,78 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $1,896,20% 的首付为 $10,833。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $11,537 和 $65,925。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较New York 的房产税和转让税,并查看New York 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。