Kentucky最便宜和最贵的邮编
Kentucky 597 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 41835 | McRoberts | Letcher County | $39,579 | -8.0% |
| 41669 | Wheelwright | Floyd County | $43,208 | -6.1% |
| 41840 | Fleming-Neon | Letcher County | $43,394 | -7.3% |
| 41666 | Wayland | Floyd County | $45,593 | -9.7% |
| 42410 | Earlington | Hopkins County | $49,372 | -12.6% |
| 41667 | Weeksbury | Floyd County | $49,385 | -5.5% |
| 41650 | Melvin | Floyd County | $51,651 | -12.7% |
| 41804 | Blackey | Letcher County | $51,801 | -12.6% |
| 41636 | Hi Hat | Floyd County | $51,907 | -11.8% |
| 41537 | Jenkins | Letcher County | $52,497 | -3.8% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 40510 | Lexington | Fayette County | $757,562 | +2.2% |
| 40059 | Prospect | Jefferson County | $631,116 | +1.9% |
| 40513 | Lexington | Fayette County | $569,824 | +2.1% |
| 40502 | Lexington | Fayette County | $560,691 | +3.4% |
| 40023 | Louisville | Shelby County | $550,330 | +1.7% |
| 40010 | Buckner | Oldham County | $514,348 | +2.6% |
| 40026 | Goshen | Oldham County | $511,730 | +3.1% |
| 40022 | Finchville | Shelby County | $510,627 | +1.1% |
| 40245 | Louisville | Jefferson County | $485,589 | +1.5% |
| 40014 | Crestwood | Oldham County | $467,837 | +1.7% |
这些数字对 Kentucky 购房者意味着什么
此列表中 Kentucky 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 19.1 倍。居中的邮政编码区为 $168,342。597 个邮政编码区中有 450 个低于全州典型价值 $230,909。
过去六个月里,597 个邮政编码区中有 224 个典型价值上涨,373 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $1,385,20% 的首付为 $7,916。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $5,892 和 $33,668。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Kentucky 的房产税和转让税,并查看Kentucky 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。