Hawaii最便宜和最贵的邮编
Hawaii 78 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 96778 | Pahoa | Hawaii County | $287,617 | -0.7% |
| 96777 | Pahala | Hawaii County | $291,740 | +3.1% |
| 96770 | Maunaloa | Maui County | $294,793 | -4.4% |
| 96771 | Mountain View | Hawaii County | $322,734 | +1.6% |
| 96760 | Kurtistown | Hawaii County | $365,094 | +2.0% |
| 96785 | Volcano | Hawaii County | $372,130 | +0.5% |
| 96748 | Kaunakakai | Maui County | $380,886 | -3.4% |
| 96772 | Naalehu | Hawaii County | $402,068 | -0.0% |
| 96757 | Kaunakakai | Maui County | $416,194 | -2.4% |
| 96729 | Hoolehua | Maui County | $448,146 | -2.3% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 96714 | Hanalei | Kauai County | $2,305,796 | +1.1% |
| 96754 | Kilauea | Kauai County | $2,193,132 | +2.9% |
| 96821 | Honolulu | Honolulu County | $1,833,738 | +2.9% |
| 96712 | Haleiwa | Honolulu County | $1,692,137 | +4.4% |
| 96734 | Kailua | Honolulu County | $1,527,382 | +1.8% |
| 96722 | Princeville | Kauai County | $1,491,838 | -0.3% |
| 96790 | Kula | Maui County | $1,323,038 | +0.4% |
| 96779 | Paia | Maui County | $1,306,407 | -0.7% |
| 96816 | Honolulu | Honolulu County | $1,293,472 | +2.2% |
| 96708 | Haiku | Maui County | $1,287,967 | -1.1% |
这些数字对 Hawaii 购房者意味着什么
此列表中 Hawaii 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 8.0 倍。居中的邮政编码区为 $842,712。78 个邮政编码区中有 37 个低于全州典型价值 $832,932。
过去六个月里,78 个邮政编码区中有 49 个典型价值上涨,29 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $10,067,20% 的首付为 $57,523。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $29,495 和 $168,542。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Hawaii 的房产税和转让税,并查看Hawaii 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。