Maryland最便宜和最贵的邮编
Maryland 423 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 21223 | Baltimore | Baltimore City | $65,619 | -7.5% |
| 21538 | Kitzmiller | Garrett County | $88,140 | +17.1% |
| 21562 | Westernport | Allegany County | $91,034 | +6.9% |
| 21217 | Baltimore | Baltimore City | $91,872 | -7.5% |
| 21824 | Ewell | Somerset County | $101,045 | +6.7% |
| 21539 | Lonaconing | Allegany County | $104,580 | -3.3% |
| 21205 | Baltimore | Baltimore City | $108,282 | -5.4% |
| 21672 | Toddville | Dorchester County | $112,495 | -1.1% |
| 21216 | Baltimore | Baltimore City | $113,799 | -0.1% |
| 21213 | Baltimore | Baltimore City | $118,612 | -4.5% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 21056 | Gibson Island | Anne Arundel County | $3,109,792 | +3.1% |
| 21405 | Annapolis | Anne Arundel County | $1,561,934 | +2.1% |
| 20812 | Glen Echo | Montgomery County | $1,284,292 | +0.5% |
| 20817 | Bethesda | Montgomery County | $1,281,391 | +0.6% |
| 20816 | Bethesda | Montgomery County | $1,277,787 | +0.7% |
| 20854 | Potomac | Montgomery County | $1,262,996 | -0.1% |
| 20818 | Cabin John | Montgomery County | $1,239,976 | -0.2% |
| 21737 | Glenwood | Howard County | $1,193,112 | +1.5% |
| 20815 | Chevy Chase | Montgomery County | $1,150,207 | +0.3% |
| 21662 | Royal Oak | Talbot County | $1,106,774 | +2.4% |
这些数字对 Maryland 购房者意味着什么
此列表中 Maryland 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 47.4 倍。居中的邮政编码区为 $444,850。423 个邮政编码区中有 187 个低于全州典型价值 $424,890。
过去六个月里,423 个邮政编码区中有 238 个典型价值上涨,185 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $2,297,20% 的首付为 $13,124。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $15,570 和 $88,970。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Maryland 的房产税和转让税,并查看Maryland 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。