Indiana最便宜和最贵的邮编
Indiana 698 个有 Zillow 数据的邮编的典型房价(2026-09)。点击邮编查看其价格走势和市场数据。
最实惠的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 46407 | Gary | Lake County | $57,429 | +1.1% |
| 46402 | Gary | Lake County | $61,313 | -2.5% |
| 47807 | Terre Haute | Vigo County | $69,985 | +0.5% |
| 47855 | Hymera | Sullivan County | $71,093 | -2.3% |
| 46379 | Lake Village | Newton County | $73,781 | -12.0% |
| 47382 | Saratoga | Randolph County | $74,123 | +1.3% |
| 46409 | Gary | Lake County | $74,450 | -4.5% |
| 47966 | Newport | Vermillion County | $76,571 | -2.9% |
| 46406 | Gary | Lake County | $77,283 | +4.9% |
| 47884 | Universal | Vermillion County | $80,676 | +2.1% |
最贵的 10 个邮编
| 邮编 | 城市 | 县 | 典型房价 | 6 个月变化 |
|---|---|---|---|---|
| 46077 | Zionsville | Boone County | $696,422 | +2.6% |
| 46301 | Porter County | $690,982 | +1.8% | |
| 46033 | Carmel | Hamilton County | $590,390 | +2.3% |
| 46032 | Carmel | Hamilton County | $586,980 | +2.5% |
| 46074 | Westfield | Hamilton County | $507,902 | +1.4% |
| 46040 | Fishers | Hamilton County | $504,641 | +0.7% |
| 46037 | Fishers | Hamilton County | $474,900 | +0.9% |
| 46788 | Spencerville | Allen County | $466,431 | +3.5% |
| 46814 | Fort Wayne | Allen County | $461,800 | +1.8% |
| 46373 | Saint John | Lake County | $458,425 | +1.3% |
这些数字对 Indiana 购房者意味着什么
此列表中 Indiana 最贵的邮政编码区,典型房屋价值是最便宜区域的 12.1 倍。居中的邮政编码区为 $233,780。698 个邮政编码区中有 448 个低于全州典型价值 $257,165。
过去六个月里,698 个邮政编码区中有 536 个典型价值上涨,162 个下跌或持平。
不同价位下的首付
按最便宜邮政编码区的典型价值计算,3.5% 的首付为 $2,010,20% 的首付为 $11,486。按居中邮政编码区的价值计算,同样的首付分别为 $8,182 和 $46,756。另需加上约 2% 至 5% 的交割费用。
选择邮政编码区之前,请比较Indiana 的房产税和转让税,并查看Indiana 的首次购房者计划,这些计划可以减少您需要的现金。
来源:Zillow Home Value Index(ZHVI),中档,按邮编。没有独立 Zillow 数据的邮编不计入。6 个月变化 = 最近六次月度数据。
免费每周邮件(英文)
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。