Códigos ZIP mais baratos e mais caros em Arizona
Valores típicos de imóveis para 300 códigos ZIP de Arizona com dados da Zillow (2026-09). Clique em um ZIP para ver a tendência de preço e as estatísticas do mercado.
Os 10 códigos ZIP mais acessíveis
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 86441 | Dolan Springs | Mohave County | $118,144 | +0.4% |
| 85321 | Ajo | Pima County | $120,541 | -3.2% |
| 85539 | Miami | Gila County | $135,095 | -1.7% |
| 85192 | Bylas | Pinal County | $144,394 | +0.4% |
| 85631 | San Manuel | Pinal County | $149,429 | -4.3% |
| 85325 | Bouse | La Paz County | $155,038 | +3.9% |
| 85137 | Miami | Pinal County | $159,260 | -5.5% |
| 86337 | Seligman | Yavapai County | $160,753 | -0.5% |
| 85607 | Douglas | Cochise County | $173,320 | -2.6% |
| 85173 | Superior | Pinal County | $178,285 | -8.4% |
Os 10 códigos ZIP mais caros
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 85253 | Paradise Valley | Maricopa County | $3,339,008 | +3.2% |
| 85262 | Scottsdale | Maricopa County | $1,539,356 | +0.8% |
| 85255 | Scottsdale | Maricopa County | $1,310,046 | +1.4% |
| 85266 | Scottsdale | Maricopa County | $1,275,511 | +0.1% |
| 85377 | Carefree | Maricopa County | $1,208,294 | -0.5% |
| 85264 | Fort McDowell | Maricopa County | $1,194,877 | +0.7% |
| 85259 | Scottsdale | Maricopa County | $1,141,899 | +1.1% |
| 85018 | Phoenix | Maricopa County | $980,525 | +1.1% |
| 86336 | Sedona | Yavapai County | $973,076 | -0.9% |
| 85254 | Scottsdale | Maricopa County | $905,672 | +1.0% |
O que estes números significam para compradores em Arizona
O CEP mais caro de Arizona nesta lista tem um valor típico de imóvel 28.3 vezes o do mais barato. O CEP intermediário está em $386,346. 176 de 300 CEPs estão abaixo do valor típico estadual de $416,733.
Nos últimos seis meses, os valores típicos subiram em 57 de 300 CEPs e caíram ou ficaram estáveis em 243.
A entrada em diferentes faixas de preço
No valor típico do CEP mais barato, uma entrada de 3.5% é $4,135 e uma de 20% é $23,629. No valor do CEP intermediário, as mesmas entradas são $13,522 e $77,269. Some cerca de 2% a 5% para os custos de fechamento.
Antes de escolher um CEP, compare os impostos predial e de transferência de Arizona e confira os programas para primeiro imóvel de Arizona, que podem reduzir o dinheiro de que você precisa.
Fonte: Zillow Home Value Index (ZHVI), faixa intermediária, por código ZIP. ZIPs sem série própria da Zillow são excluídos. Variação em 6 meses = últimas seis leituras mensais.
Taxas de hipoteca, preços de imóveis e dicas de poupança, toda semana.
Um e-mail curto com a variação das taxas da semana, tendências de preços locais e um plano para aumentar sua entrada. Cancele quando quiser. O e-mail é enviado em inglês.