South Dakota电价(2026年8月)
根据 EIA 每月电力公司调查,South Dakota住宅和商业用电的平均价格,以及走势、最大的电力公司和普通房主的电费支出。
按 ZIP 查找你的电力公司电价
South Dakota与全美住宅电价对比
每月每千瓦时美分,最近 36 个月。South Dakota最近 12 个月
| 月份 | 住宅 | 商业 | 全美住宅 | 平均千瓦时 | 平均电费 |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 15.15¢ | 11.71¢ | 18.16¢ | 1,057 | $160 |
| July 2026 | 15.37¢ | 12.17¢ | 18.31¢ | 1,146 | $176 |
| June 2026 | 15.36¢ | 11.35¢ | 18.34¢ | 868 | $133 |
| May 2026 | 15.73¢ | 11.78¢ | 18.44¢ | 805 | $127 |
| April 2026 | 14.52¢ | 11.56¢ | 18.86¢ | 885 | $129 |
| March 2026 | 14.28¢ | 11.73¢ | 18.60¢ | 1,006 | $144 |
| February 2026 | 13.22¢ | 11.22¢ | 17.65¢ | 1,113 | $147 |
| January 2026 | 13.58¢ | 11.83¢ | 17.45¢ | 1,269 | $172 |
| December 2025 | 12.43¢ | 10.16¢ | 17.11¢ | 1,150 | $143 |
| November 2025 | 13.74¢ | 10.98¢ | 17.77¢ | 860 | $118 |
| October 2025 | 14.01¢ | 10.52¢ | 17.95¢ | 798 | $112 |
| September 2025 | 14.68¢ | 11.08¢ | 18.05¢ | 836 | $123 |
South Dakota最大的电力公司
2026年8月,South Dakota每月向 EIA 报告的最大电力公司的住宅电价,按服务家庭数排序。
| 电力公司 | 类型 | 电价 | 平均千瓦时 | 平均电费 | 房屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern States Power Co - Minnesota | 投资者所有 | 14.33¢ | 935 | $134 | 95,427 |
| Black Hills Power, Inc. | 投资者所有 | 18.19¢ | 836 | $152 | 62,956 |
| NorthWestern Energy - (SD) | 投资者所有 | 14.12¢ | 1,149 | $162 | 52,078 |
| Sioux Valley SW Elec Coop | 合作社 | 15.95¢ | 1,281 | $204 | 23,623 |
| Southeastern Electric Coop Inc - (SD) | 合作社 | 14.50¢ | 1,218 | $177 | 21,562 |
| West River Electric Assn Inc | 合作社 | 16.66¢ | 1,097 | $183 | 19,230 |
| Watertown Municipal Utilities | 市政 | 9.32¢ | 1,002 | $93 | 11,822 |
| City of Brookings - (SD) | 市政 | 12.47¢ | 831 | $104 | 11,219 |
| Black Hills Electric Coop, Inc | 合作社 | 18.20¢ | 933 | $170 | 9,499 |
| Otter Tail Power Co | 投资者所有 | 12.64¢ | 1,020 | $129 | 9,190 |
| Central Electric Coop, Inc - (SD) | 合作社 | 18.66¢ | 1,272 | $237 | 6,546 |
| Montana-Dakota Utilities Co | 投资者所有 | 14.72¢ | 1,004 | $148 | 6,339 |
在South Dakota拥有住房,电费会增加多少成本
South Dakota的典型住房价值 $317,874(Zillow)。首付 10%,按本周 7.24% 的 30 年期利率计算,本金和利息每月约 $1,950。平均电费 $140 会在此基础上再增加约 7%,即每年 $1,683。查看South Dakota房产税和过户费用或计算月供。
电费随季节变化:过去一年里,South Dakota用电最多的月份平均每户 1,269 千瓦时,最少的月份 798 千瓦时。请按高峰月份做预算,而不是平均值。
常见问题
South Dakota的平均电价是多少?
2026年8月,South Dakota的家庭平均每千瓦时支付 15.15 美分,比全美平均 18.16 美分低 17%(EIA 表 861M)。
South Dakota的平均电费是多少?
过去 12 个月,South Dakota的普通家庭每月用电约 983 千瓦时,每月支付约 $140。
South Dakota的电价上涨了吗?
住宅电价比 2025年8月 高 9.0%,当时为每千瓦时 13.90 美分。
South Dakota的企业电价是多少?
2026年8月,South Dakota的商业用户每千瓦时支付 11.71 美分。
相关内容
来源:美国能源信息署(EIA)EIA-861M 表月度售电量与收入(州级和电力公司数据,最新月份 2026年8月;EIA 将近几个月标为初步数据,可能会修订);ZIP 与电力公司对应表:OpenEI, U.S. Electric Utility Companies and Rates: Look-up by Zip Code (2024),CC BY 4.0。电价为每千瓦时平均收入(账单总额除以售出的千瓦时),因此包含固定费用和输配电费用。EIA 在每月结束约八周后发布数据;本页每天早上检查是否有新数据。
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。