Strompreise in South Dakota (August 2026)
Durchschnittliche Strompreise für Haushalte und Gewerbe in South Dakota aus der monatlichen Versorgerumfrage der EIA, mit Trend, den größten Versorgern und den Stromkosten eines typischen Eigenheims.
Tarif Ihres Versorgers nach ZIP finden
South Dakota vs. US-Haushaltstarif
Cent pro kWh nach Monat, letzte 36 Monate.Die letzten 12 Monate in South Dakota
| Monat | Haushalte | Gewerbe | US-Haushalte | Ø kWh | Ø-Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 15.15¢ | 11.71¢ | 18.16¢ | 1,057 | $160 |
| July 2026 | 15.37¢ | 12.17¢ | 18.31¢ | 1,146 | $176 |
| June 2026 | 15.36¢ | 11.35¢ | 18.34¢ | 868 | $133 |
| May 2026 | 15.73¢ | 11.78¢ | 18.44¢ | 805 | $127 |
| April 2026 | 14.52¢ | 11.56¢ | 18.86¢ | 885 | $129 |
| March 2026 | 14.28¢ | 11.73¢ | 18.60¢ | 1,006 | $144 |
| February 2026 | 13.22¢ | 11.22¢ | 17.65¢ | 1,113 | $147 |
| January 2026 | 13.58¢ | 11.83¢ | 17.45¢ | 1,269 | $172 |
| December 2025 | 12.43¢ | 10.16¢ | 17.11¢ | 1,150 | $143 |
| November 2025 | 13.74¢ | 10.98¢ | 17.77¢ | 860 | $118 |
| October 2025 | 14.01¢ | 10.52¢ | 17.95¢ | 798 | $112 |
| September 2025 | 14.68¢ | 11.08¢ | 18.05¢ | 836 | $123 |
Größte Stromversorger in South Dakota
Haushaltstarife der größten Versorger in South Dakota, die monatlich an die EIA melden, sortiert nach Zahl der versorgten Haushalte, für August 2026.
| Versorger | Art | Tarif | Ø kWh | Ø-Rechnung | Immobilien |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern States Power Co - Minnesota | Privat (Investoren) | 14.33¢ | 935 | $134 | 95,427 |
| Black Hills Power, Inc. | Privat (Investoren) | 18.19¢ | 836 | $152 | 62,956 |
| NorthWestern Energy - (SD) | Privat (Investoren) | 14.12¢ | 1,149 | $162 | 52,078 |
| Sioux Valley SW Elec Coop | Genossenschaft | 15.95¢ | 1,281 | $204 | 23,623 |
| Southeastern Electric Coop Inc - (SD) | Genossenschaft | 14.50¢ | 1,218 | $177 | 21,562 |
| West River Electric Assn Inc | Genossenschaft | 16.66¢ | 1,097 | $183 | 19,230 |
| Watertown Municipal Utilities | Kommunal | 9.32¢ | 1,002 | $93 | 11,822 |
| City of Brookings - (SD) | Kommunal | 12.47¢ | 831 | $104 | 11,219 |
| Black Hills Electric Coop, Inc | Genossenschaft | 18.20¢ | 933 | $170 | 9,499 |
| Otter Tail Power Co | Privat (Investoren) | 12.64¢ | 1,020 | $129 | 9,190 |
| Central Electric Coop, Inc - (SD) | Genossenschaft | 18.66¢ | 1,272 | $237 | 6,546 |
| Montana-Dakota Utilities Co | Privat (Investoren) | 14.72¢ | 1,004 | $148 | 6,339 |
Was Strom zu den Kosten eines Eigenheims in South Dakota hinzufügt
Ein typisches Haus in South Dakota ist $317,874 wert (Zillow). Mit 10% Anzahlung zum aktuellen Zins von 7.24% für 30 Jahre betragen Tilgung und Zinsen etwa $1,950 pro Monat. Die durchschnittliche Stromrechnung von $140 kommt mit etwa 7% hinzu, also $1,683 pro Jahr. Siehe Grundsteuer und Kaufnebenkosten in South Dakota oder Monatsrate berechnen.
Rechnungen folgen den Jahreszeiten: In South Dakota lag der verbrauchsstärkste Monat des letzten Jahres bei durchschnittlich 1,269 kWh pro Haushalt, der schwächste bei 798 kWh. Planen Sie für die teuren Monate, nicht für den Durchschnitt.
Häufige Fragen
Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in South Dakota?
Haushalte in South Dakota zahlten im August 2026 durchschnittlich 15.15 Cent pro kWh, 17% unter dem US-Durchschnitt von 18.16 Cent (EIA-Formular 861M).
Wie hoch ist die durchschnittliche Stromrechnung in South Dakota?
In den letzten 12 Monaten verbrauchte ein durchschnittlicher Haushalt in South Dakota etwa 983 kWh pro Monat und zahlte etwa $140 pro Monat.
Sind die Strompreise in South Dakota gestiegen?
Der Haushaltstarif liegt 9.0% höher als im August 2025, als er 13.90 Cent pro kWh betrug.
Was zahlen Unternehmen in South Dakota für Strom?
Gewerbekunden in South Dakota zahlten im August 2026 11.71 Cent pro kWh.
Ähnliche Themen
Quellen: U.S. Energy Information Administration (EIA), Formular EIA-861M zu monatlichem Absatz und Erlös (Daten nach Bundesstaat und Versorger, letzter Monat August 2026; die EIA kennzeichnet aktuelle Monate als vorläufig und kann sie revidieren); Zuordnung ZIP zu Versorger: OpenEI, U.S. Electric Utility Companies and Rates: Look-up by Zip Code (2024), CC BY 4.0. Die Tarife sind der durchschnittliche Erlös pro kWh (Gesamtrechnung geteilt durch verkaufte kWh) und enthalten daher Grund- und Netzentgelte. Die EIA veröffentlicht jeden Monat etwa acht Wochen nach Monatsende; diese Seite prüft jeden Morgen auf neue Daten.
Hypothekenzinsen, Immobilienpreise und Spartipps, jede Woche.
Eine kurze E-Mail mit der Zinsbewegung der Woche, lokalen Preistrends und einem Plan für Ihre wachsende Anzahlung. Jederzeit abbestellbar. Die E-Mail wird auf Englisch versendet.