Codes ZIP les moins chers et les plus chers : Florida
Valeurs types des logements pour 924 codes ZIP de l'État de Florida disposant de données Zillow (2026-09). Cliquez sur un ZIP pour voir sa tendance de prix et les statistiques du marché.
Les 10 codes ZIP les plus abordables
| ZIP | Ville | Comté | Valeur type | Variation sur 6 mois |
|---|---|---|---|---|
| 33854 | Lake Wales | Polk County | $88,117 | +2.7% |
| 32332 | Gretna | Gadsden County | $99,079 | +6.4% |
| 32209 | Jacksonville | Duval County | $104,814 | -4.1% |
| 32324 | Chattahoochee | Gadsden County | $115,298 | +2.6% |
| 32254 | Jacksonville | Duval County | $124,839 | -5.1% |
| 32426 | Campbellton | Jackson County | $125,561 | +3.1% |
| 34661 | Nobleton | Hernando County | $125,972 | -7.8% |
| 32206 | Jacksonville | Duval County | $129,219 | -1.6% |
| 32445 | Malone | Jackson County | $131,649 | +2.8% |
| 33417 | Century Village | Palm Beach County | $135,142 | -3.6% |
Les 10 codes ZIP les plus chers
| ZIP | Ville | Comté | Valeur type | Variation sur 6 mois |
|---|---|---|---|---|
| 33109 | Miami Beach | Miami-Dade County | $6,993,067 | +5.2% |
| 33921 | Boca Grande | Lee County | $2,250,782 | -2.7% |
| 33146 | Coral Gables | Miami-Dade County | $1,970,864 | +7.2% |
| 34216 | Anna Maria | Manatee County | $1,918,808 | +2.6% |
| 33149 | Key Biscayne | Miami-Dade County | $1,722,332 | +4.9% |
| 33480 | Palm Beach | Palm Beach County | $1,536,721 | +3.6% |
| 33156 | Pinecrest | Miami-Dade County | $1,534,791 | +2.8% |
| 33122 | Miami | Miami-Dade County | $1,518,189 | +0.7% |
| 32461 | Inlet Beach | Walton County | $1,430,306 | +3.1% |
| 33133 | Miami | Miami-Dade County | $1,383,025 | +6.4% |
Ce que ces chiffres signifient pour les acheteurs de Florida
Le code postal le plus cher de Florida dans cette liste a une valeur typique 79.4 fois supérieure à celle du moins cher. Le code postal médian se situe à $344,436. 541 codes postaux sur 924 sont sous la valeur typique de l'État, soit $375,361.
Au cours des six derniers mois, les valeurs typiques ont augmenté dans 385 codes postaux sur 924 et ont baissé ou stagné dans 539.
L'apport selon le niveau de prix
À la valeur typique du code postal le moins cher, un apport de 3.5% représente $3,084 et un apport de 20% représente $17,623. À la valeur du code postal médian, ces mêmes apports sont de $12,055 et $68,887. Ajoutez environ 2% à 5% pour les frais de clôture.
Avant de choisir un code postal, comparez les taxes foncières et de transfert de Florida et consultez les programmes pour primo-accédants de Florida, qui peuvent réduire la somme nécessaire.
Source : Zillow Home Value Index (ZHVI), segment intermédiaire, par code ZIP. Les ZIP sans série Zillow propre sont exclus. Variation sur 6 mois = six derniers relevés mensuels.
Taux hypothécaires, prix des logements et conseils d'épargne, chaque semaine.
Un court e-mail avec l'évolution des taux de la semaine, les tendances des prix locaux et un plan pour faire grandir votre apport. Désabonnement à tout moment. L'e-mail est envoyé en anglais.