Wisconsin电价(2026年8月)
根据 EIA 每月电力公司调查,Wisconsin住宅和商业用电的平均价格,以及走势、最大的电力公司和普通房主的电费支出。
按 ZIP 查找你的电力公司电价
Wisconsin与全美住宅电价对比
每月每千瓦时美分,最近 36 个月。Wisconsin最近 12 个月
| 月份 | 住宅 | 商业 | 全美住宅 | 平均千瓦时 | 平均电费 |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 19.41¢ | 14.19¢ | 18.16¢ | 761 | $148 |
| July 2026 | 19.06¢ | 13.93¢ | 18.31¢ | 906 | $173 |
| June 2026 | 19.56¢ | 14.05¢ | 18.34¢ | 644 | $126 |
| May 2026 | 19.74¢ | 13.68¢ | 18.44¢ | 553 | $109 |
| April 2026 | 19.21¢ | 13.38¢ | 18.86¢ | 552 | $106 |
| March 2026 | 18.78¢ | 13.41¢ | 18.60¢ | 627 | $118 |
| February 2026 | 18.73¢ | 13.98¢ | 17.65¢ | 640 | $120 |
| January 2026 | 18.18¢ | 13.10¢ | 17.45¢ | 785 | $143 |
| December 2025 | 17.74¢ | 12.66¢ | 17.11¢ | 760 | $135 |
| November 2025 | 18.30¢ | 12.87¢ | 17.77¢ | 582 | $107 |
| October 2025 | 18.27¢ | 13.00¢ | 17.95¢ | 563 | $103 |
| September 2025 | 18.63¢ | 13.42¢ | 18.05¢ | 604 | $113 |
Wisconsin最大的电力公司
2026年8月,Wisconsin每月向 EIA 报告的最大电力公司的住宅电价,按服务家庭数排序。
| 电力公司 | 类型 | 电价 | 平均千瓦时 | 平均电费 | 房屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin Electric Power Co | 投资者所有 | 21.76¢ | 779 | $170 | 1,063,325 |
| Wisconsin Power & Light Co | 投资者所有 | 18.76¢ | 837 | $157 | 442,869 |
| Wisconsin Public Service Corp | 投资者所有 | 17.56¢ | 718 | $126 | 419,996 |
| Northern States Power Co | 投资者所有 | 18.28¢ | 810 | $148 | 224,688 |
| Madison Gas & Electric Co | 投资者所有 | 21.02¢ | 596 | $125 | 155,362 |
| Superior Water and Light Co | 投资者所有 | 17.21¢ | 560 | $96 | 13,401 |
| Northwestern Wisconsin Elec Co | 投资者所有 | 17.89¢ | 747 | $134 | 13,037 |
| Dahlberg Light & Power Co | 投资者所有 | 15.70¢ | 630 | $99 | 11,084 |
| East Central Energy | 合作社 | 19.90¢ | 678 | $135 | 5,213 |
| North Central Power Co Inc | 投资者所有 | 20.57¢ | 500 | $103 | 5,055 |
| Pioneer Power and Light Co | 投资者所有 | 19.15¢ | 622 | $119 | 2,013 |
| Westfield Electric Company | 投资者所有 | 27.22¢ | 745 | $203 | 622 |
在Wisconsin拥有住房,电费会增加多少成本
Wisconsin的典型住房价值 $337,196(Zillow)。首付 10%,按本周 7.24% 的 30 年期利率计算,本金和利息每月约 $2,068。平均电费 $125 会在此基础上再增加约 6%,即每年 $1,499。查看Wisconsin房产税和过户费用或计算月供。
电费随季节变化:过去一年里,Wisconsin用电最多的月份平均每户 906 千瓦时,最少的月份 552 千瓦时。请按高峰月份做预算,而不是平均值。
常见问题
Wisconsin的平均电价是多少?
2026年8月,Wisconsin的家庭平均每千瓦时支付 19.41 美分,比全美平均 18.16 美分高 7%(EIA 表 861M)。
Wisconsin的平均电费是多少?
过去 12 个月,Wisconsin的普通家庭每月用电约 665 千瓦时,每月支付约 $125。
Wisconsin的电价上涨了吗?
住宅电价比 2025年8月 高 5.3%,当时为每千瓦时 18.44 美分。
Wisconsin的企业电价是多少?
2026年8月,Wisconsin的商业用户每千瓦时支付 14.19 美分。
相关内容
来源:美国能源信息署(EIA)EIA-861M 表月度售电量与收入(州级和电力公司数据,最新月份 2026年8月;EIA 将近几个月标为初步数据,可能会修订);ZIP 与电力公司对应表:OpenEI, U.S. Electric Utility Companies and Rates: Look-up by Zip Code (2024),CC BY 4.0。电价为每千瓦时平均收入(账单总额除以售出的千瓦时),因此包含固定费用和输配电费用。EIA 在每月结束约八周后发布数据;本页每天早上检查是否有新数据。
每周的房贷利率、房价和储蓄建议。
一封简短的邮件,包含本周利率变化、本地房价趋势和增加首付的计划。可随时退订。邮件以英文发送。