Códigos ZIP mais baratos e mais caros em Ohio
Valores típicos de imóveis para 1024 códigos ZIP de Ohio com dados da Zillow (2026-09). Clique em um ZIP para ver a tendência de preço e as estatísticas do mercado.
Os 10 códigos ZIP mais acessíveis
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 44506 | Youngstown | Mahoning County | $35,435 | +5.1% |
| 44507 | Youngstown | Mahoning County | $41,342 | +5.1% |
| 44510 | Youngstown | Mahoning County | $51,457 | +1.3% |
| 44127 | Cleveland | Cuyahoga County | $54,112 | +2.6% |
| 44502 | Youngstown | Mahoning County | $54,428 | +2.2% |
| 43608 | Toledo | Lucas County | $54,526 | +0.9% |
| 43610 | Toledo | Lucas County | $59,965 | -5.4% |
| 43605 | Toledo | Lucas County | $65,453 | -1.6% |
| 44003 | Andover | Ashtabula County | $66,024 | -7.3% |
| 43604 | Toledo | Lucas County | $69,679 | -4.8% |
Os 10 códigos ZIP mais caros
| ZIP | Cidade | Condado | Valor típico | Variação em 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 45174 | Terrace Park | Hamilton County | $782,394 | +2.7% |
| 45243 | Madeira | Hamilton County | $738,973 | +1.4% |
| 44040 | Gates Mills | Cuyahoga County | $733,928 | +2.4% |
| 43021 | Galena | Delaware County | $649,522 | +0.9% |
| 45208 | Cincinnati | Hamilton County | $620,603 | +2.1% |
| 44022 | Chagrin Falls | Cuyahoga County | $619,798 | +3.8% |
| 45249 | Sixteen Mile Stand | Hamilton County | $584,649 | -0.1% |
| 43017 | Dublin | Franklin County | $577,761 | +1.1% |
| 43054 | New Albany | Franklin County | $571,342 | +0.3% |
| 43082 | Westerville | Delaware County | $551,836 | +1.2% |
O que estes números significam para compradores em Ohio
O CEP mais caro de Ohio nesta lista tem um valor típico de imóvel 22.1 vezes o do mais barato. O CEP intermediário está em $222,518. 606 de 1024 CEPs estão abaixo do valor típico estadual de $245,982.
Nos últimos seis meses, os valores típicos subiram em 843 de 1024 CEPs e caíram ou ficaram estáveis em 181.
A entrada em diferentes faixas de preço
No valor típico do CEP mais barato, uma entrada de 3.5% é $1,240 e uma de 20% é $7,087. No valor do CEP intermediário, as mesmas entradas são $7,788 e $44,504. Some cerca de 2% a 5% para os custos de fechamento.
Antes de escolher um CEP, compare os impostos predial e de transferência de Ohio e confira os programas para primeiro imóvel de Ohio, que podem reduzir o dinheiro de que você precisa.
Fonte: Zillow Home Value Index (ZHVI), faixa intermediária, por código ZIP. ZIPs sem série própria da Zillow são excluídos. Variação em 6 meses = últimas seis leituras mensais.
Taxas de hipoteca, preços de imóveis e dicas de poupança, toda semana.
Um e-mail curto com a variação das taxas da semana, tendências de preços locais e um plano para aumentar sua entrada. Cancele quando quiser. O e-mail é enviado em inglês.