Günstigste und teuerste ZIP-Codes in Delaware
Typische Immobilienwerte für 59 ZIP-Codes in Delaware mit Zillow-Daten (2026-09). Klicken Sie auf einen ZIP-Code für Preistrend und Marktdaten.
Die 10 günstigsten ZIP-Codes
| ZIP | Stadt | County | Typischer Wert | Änderung 6 Mon. |
|---|---|---|---|---|
| 19801 | Wilmington | New Castle County | $178,383 | -0.8% |
| 19802 | Wilmington | New Castle County | $198,687 | -2.1% |
| 19805 | Wilmington | New Castle County | $216,108 | +0.2% |
| 19804 | Wilmington | New Castle County | $276,255 | -0.1% |
| 19720 | New Castle | New Castle County | $276,574 | -0.2% |
| 19731 | Port Penn | New Castle County | $292,558 | -2.6% |
| 19706 | Delaware City | New Castle County | $293,618 | -0.7% |
| 19733 | New Castle | New Castle County | $309,746 | -0.8% |
| 19956 | Laurel | Sussex County | $314,208 | -0.6% |
| 19973 | Seaford | Sussex County | $314,424 | +0.4% |
Die 10 teuersten ZIP-Codes
| ZIP | Stadt | County | Typischer Wert | Änderung 6 Mon. |
|---|---|---|---|---|
| 19944 | Fenwick Island | Sussex County | $1,220,319 | +1.7% |
| 19807 | Wilmington | New Castle County | $1,109,386 | +2.5% |
| 19930 | Bethany Beach | Sussex County | $995,442 | +4.0% |
| 19971 | Rehoboth Beach | Sussex County | $854,379 | +1.9% |
| 19732 | Rockland | New Castle County | $752,974 | +1.6% |
| 19707 | Hockessin | New Castle County | $604,511 | +1.5% |
| 19958 | Lewes | Sussex County | $584,994 | +0.0% |
| 19975 | Selbyville | Sussex County | $543,155 | +0.9% |
| 19970 | Ocean View | Sussex County | $540,994 | +0.3% |
| 19709 | Middletown | New Castle County | $535,757 | +0.8% |
Was diese Zahlen für Käufer in Delaware bedeuten
Die teuerste Postleitzahl in Delaware in dieser Liste hat einen typischen Immobilienwert, der 6.8-mal so hoch ist wie der der günstigsten. Die mittlere Postleitzahl liegt bei $373,033. 37 von 59 Postleitzahlen liegen unter dem landesweiten typischen Wert von $405,061.
In den letzten sechs Monaten stiegen die typischen Werte in 43 von 59 Postleitzahlen und sanken oder blieben stabil in 16.
Die Anzahlung in verschiedenen Preisklassen
Beim typischen Wert der günstigsten Postleitzahl beträgt eine Anzahlung von 3.5% $6,243 und eine von 20% $35,677. Beim Wert der mittleren Postleitzahl betragen dieselben Anzahlungen $13,056 und $74,607. Rechnen Sie für Abschlusskosten etwa 2% bis 5% hinzu.
Bevor Sie sich für eine Postleitzahl entscheiden, vergleichen Sie Grund- und Grunderwerbsteuern in Delaware und prüfen Sie Programme für Erstkäufer in Delaware, die den benötigten Eigenanteil senken können.
Quelle: Zillow Home Value Index (ZHVI), mittleres Segment, nach ZIP-Code. ZIP-Codes ohne eigene Zillow-Reihe sind ausgeschlossen. 6-Monats-Änderung = letzte sechs Monatswerte.
Hypothekenzinsen, Immobilienpreise und Spartipps, jede Woche.
Eine kurze E-Mail mit der Zinsbewegung der Woche, lokalen Preistrends und einem Plan für Ihre wachsende Anzahlung. Jederzeit abbestellbar. Die E-Mail wird auf Englisch versendet.